[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20220801)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、OPEC+下周會議大幅增產(chǎn)概率不大,供應(yīng)趨緊擔(dān)憂仍存,疊加美股走強(qiáng),國際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨09合約98.62漲2.20美元/桶或2.28%;ICE布油期貨09合約110.01漲2.87美元/桶或2.68%。中國INE原油期貨主力合約2209漲7.5至682.2元/桶,夜盤漲14.5至696.7元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價(jià)格穩(wěn),收于880美元/噸;CFR中國價(jià)格穩(wěn),收于890美元/噸。
3、紹興三圓新裝置30萬噸/年計(jì)劃于今日開車。2022年8月CP出臺,丙烷670美元/噸,較上月跌55美元/噸。
4、兩油庫存72萬噸,較周五漲12萬噸,較去年同期低4萬噸。
核心邏輯:盤面上漲,基差快速收窄至平水,現(xiàn)貨端價(jià)格跟進(jìn)乏力。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月28日 | 7月29日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 96.42 | 98.62 | +2.20 | 美元/桶 |
ICE布油 | 107.14 | 110.01 | +2.87 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7225 | 7300 | +75 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2520 | 2570 | +50 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價(jià) | 8115 | 8126 | +11 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 臨沂 | 8150 | 8150 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 8150 | 8180 | +30 | 元/噸 | |
廣州 | 8300 | 8350 | +50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7770 | 7920 | +150 | 元/噸 |
PE | 8050 | 8100 | +50 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、供需表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 7月21日 | 7月28日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存(萬噸) | 81.79 | 76.96 | -5.91% | ↓ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率(%) | 78.21% | 74.97% | -3.24% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 11.409 | 12.306 | 7.86% | ↑ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 55.45 | 53.62 | -3.30% | ↓ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -2524.5 | -2525.9 | -0.05% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -467.67 | -261 | 44.19% | ↓ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -802.11 | -724.47 | 9.68% | ↓ | |
PP進(jìn)口利潤(元/噸) | -181.04 | 164.87 | 191.07% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -71.37 | -121.2 | -69.82% | ↓ | |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)槌杀?、政策、故障及?jì)劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當(dāng)周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進(jìn)出口利潤為企業(yè)進(jìn)口資源與國內(nèi)市場價(jià)差,出口資源與國外市場價(jià)差分析 |
四、行情展望
近期隨著盤面觸底反彈,PP基差快速收窄,截至周五已基本至平水狀態(tài),可見需求端驅(qū)動不足,現(xiàn)貨價(jià)格上行乏力,高位下成交難有放量。預(yù)計(jì)今日市場震蕩盤整為主,成本端(原油)難對聚丙烯產(chǎn)生明顯提振。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 76.96 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 74.97% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.306 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 53.62 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -2525.9 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -261 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -724.47 | ↓ | 元/噸 |
PP進(jìn)口利潤 | 周四16:30PM | 164.87 | ↓ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -121.2 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |