[PP]:2023年2月9日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類別 | 2月7日 | 2月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(03) | 77.14 | 78.47 | +1.33 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (04) | 83.69 | 85.09 | +1.40 | 美元/桶 |
丙烯 | 945 | 960 | +15 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 980 | 990 | +10 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 965 | 945 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 965 | 945 | -20 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 6.7927 | 6.7891 | -0.0036 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 2月8日美元/噸 | 2月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | 1010 | 1010 | 0 | 8401.07 | CFR黃埔 | 2月到 |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y101 | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8482.77 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8482.77 | CFR黃埔 | 2月到 | |
1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 1110 | 1110 | 0 | 9218.01 | CFR黃埔 | 2月到 | |
H110MA | 印度信誠(chéng) | 1000 | 1000 | 0 | 8319.38 | CFR黃埔 | 2月到 | |
共聚 | BE961MO | 博祿化工 | 1040 | 1040 | 0 | 8646.15 | CFR黃埔 | 2月到 |
3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 1130 | 1130 | 0 | 9381.40 | CFR黃埔 | 2月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 8646.15 | CFR黃埔 | 2月到 | |
EP332K | 利安德巴塞爾 | 1090 | 1090 | 0 | 9054.62 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1150 | 1150 | 0 | 9544.79 | CFR黃埔 | 2月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
PD-943 | 馬來(lái)西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
透明 | RP344RK | 沙特巴塞爾 | 1400 | 1400 | 0 | 11587.13 | CFR黃埔 | 2月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1210 | 1210 | 0 | 10034.95 | CFR上海 | 2月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1200 | 1200 | 0 | 9953.26 | CFR上海 | 2月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊2月9日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)定,雖國(guó)內(nèi)PP市場(chǎng)偏強(qiáng)整理,然當(dāng)前進(jìn)口資源價(jià)格高位,內(nèi)外盤資源價(jià)差偏大,進(jìn)口資源不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)進(jìn)口商美金報(bào)盤多數(shù)持穩(wěn),積極促成交。拉絲1010美元/噸,均聚1000-1110美元/噸,共聚1040-1130美元/噸,吹膜1150美元/噸,透明1210-1400美元/噸,管材1200美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價(jià))