[PP]:2022年10月11日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 10月7日 | 10月10日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX 原油期貨(11) | 92.64 | 91.13 | -1.51 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (12) | 97.92 | 96.19 | -1.73 | 美元/桶 |
丙烯 | 865 | 865 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 895 | 900 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 940 | 970 | +30 | CFR遠東 |
PP均聚 | 940 | 970 | +30 | CFR遠東 |
匯率 | 7.1148 | 7.1538 | +0.0390 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 10月10日美元/噸 | 10月11日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | 990 | 990 | 0 | 8711.63 | CFR寧波 | 10月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 1020 | 1020 | 0 | 8971.07 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 1020 | 1020 | 0 | 8971.07 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM-360 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 9057.56 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 9057.56 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-350 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8798.11 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1010 | 1010 | 0 | 8884.59 | CFR黃埔 | 10月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1010 | 1010 | 0 | 8884.59 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1180 | 1190 | +10 | 9813.15 | CFR黃埔 | 10月到 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1040 | 1040 | 0 | 9144.04 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1280 | 1280 | 0 | 11219.58 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1280 | 1280 | 0 | 11219.58 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊10月11日報道:今國內(nèi)美金市場部分個別小漲,匯率再次上漲,國內(nèi)進口資源成本上浮,貿(mào)易商報盤個別小漲,其余維穩(wěn)觀望。拉絲990-1020美元/噸,均聚1000美元/噸,共聚1000-1030美元/噸,纖維1010美元/噸,吹膜1040-1190美元/噸,透明1280美元/噸,管材1280美元/噸,預(yù)計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)