[PP]:聚丙烯市場早間提示(20220727)
一、關(guān)注點
1、國際貨幣基金組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測,美國繼續(xù)釋放戰(zhàn)略儲備也抑制市場氣氛,國際油價下跌。NYMEX原油期貨09合約94.98跌1.72美元/桶或1.78%;ICE布油期貨09合約104.40跌0.75美元/桶或0.71%。中國INE原油期貨主力合約2209漲8.4至660.5元/桶,夜盤漲0.2至660.7元/桶。
2、丙烯:FOB韓國價格穩(wěn)收于885美元/噸,CFR中國價格穩(wěn)收于895美元/噸。
3、昨日國內(nèi)聚丙烯裝置暫無停車及開車。
4、兩油庫存63.5萬噸(昨日庫存修正為67.5萬噸),較昨日降4萬噸。
核心邏輯:原油引導(dǎo)的行情邏輯存在不確定性,但對于現(xiàn)貨市場價格沖擊減弱。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月25日 | 7月26日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 96.7 | 94.98 | -1.72 | 美元/桶 |
ICE布油 | 105.15 | 104.4 | -0.75 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2490 | 2500 | +20 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價 | 7804 | 7884 | +80 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 8100 | 8100 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 8000 | 8100 | +100 | 元/噸 | |
廣州 | 8200 | 8150 | -50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7720 | 7730 | +10 | 元/噸 |
PE | 8000 | 8000 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
月底多積極銷售降庫為主,原料及成本端發(fā)力,再次試圖帶動市場報盤上探,效果一般。疲軟的需求與成本的不穩(wěn)定波動來回博弈,市場價格走勢趨向于穩(wěn)定,聚丙烯社會庫存有累計趨勢,故市場暫時不會有較大波動,弱勢震蕩運行可能較大。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.79 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 78.21% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 11.409 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 55.45 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -2524.5 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -467.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -802.11 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -181.04 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -71.37 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?