[PP]:2022年9月14日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月12日 | 9月13日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX?原油期貨(10) | 87.78 | 87.31 | -0.47 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 94.00 | 93.17 | -0.83 | 美元/桶 |
丙烯 | 870 | 875 | +5 | FOB韓國 |
丙烯 | 890 | 895 | +5 | CFR中國 |
PP拉絲 | 950 | 965 | +15 | CFR遠東 |
PP均聚 | 950 | 965 | +15 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9245 | 6.9220 | -0.0025 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產地/公司 | 9月13日美元/噸 | 9月14日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | 1000 | -- | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8280.10 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8280.10 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR上海 | 現貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 980 | 980 | 0 | 8363.92 | CFR寧波 | 9月到 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR黃埔 | 現貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 | |
共聚 | JM360 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8782.99 | CFR寧波 | 現貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1030 | 0 | 8782.99 | CFR黃埔 | 現貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | 1030 | 1030 | 0 | 8782.99 | CFR黃埔 | 現貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 980 | 1010 | +30 | 8615.36 | CFR黃埔 | 9月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8531.55 | CFR寧波 | 現貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1160 | 0 | 9279.20 | CFR黃埔 | 9月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8699.18 | CFR黃埔 | 現貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1250 | 1250 | 0 | 9987.50 | CFR黃埔 | 現貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1200 | 1200 | 0 | 10207.86 | CFR上海 | 9月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1240 | 1250 | +10 | 10626.93 | CFR上海 | 9月到 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月14日報道:今國內美金市場價格部分小漲,國內PP市場價格震蕩整理,進口料因匯率上漲,成本增加,試探小漲。拉絲970-1000美元/噸,均聚980-1000美元/噸,共聚1000-1030美元/噸,纖維1000-1010美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1200-1250美元/噸,管材1250美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)