[PP]:2022年9月20日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 9月16日 | 9月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(10) | 85.11 | 85.73 | +0.62 | 美元/桶 |
ICE布油期貨 (11) | 91.35 | 92.00 | +0.65 | 美元/桶 |
丙烯 | 875 | 875 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 895 | 895 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 940 | 940 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 940 | 940 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 6.9838 | 7.0026 | +0.0188 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 9月19日美元/噸 | 9月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | 1000 | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1102K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8331.11 | CFR上海 | 9月船 | |
HP1106K | 阿曼石化 | 970 | 970 | 0 | 8331.11 | CFR黃埔 | 9月到 | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8584.14 | CFR上海 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | J-150 | 韓國樂天 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
Y101 | 沙特住友 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 韓國巴塞爾 | 970 | 960 | -10 | 8246.77 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
J-160 | 韓國樂天 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
共聚 | JM-360 | 韓國樂天 | 1030 | 990 | -40 | 8499.80 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 |
J-320 | 韓國樂天 | 1000 | 1000 | 0 | 8584.14 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
AV161 | 沙特住友 | 1030 | 1020 | -10 | 8752.82 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
JM370 | 韓國樂天 | 1030 | 1020 | -10 | 8752.82 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR黃埔 | 9月到 |
GJ-170 | 韓國樂天 | 1000 | 990 | -10 | 8499.80 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1126NK | 泰國IRPC | 1160 | 1160 | 0 | 9336.48 | CFR黃埔 | 9月底 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 8752.82 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | 1250 | 1250 | 0 | 10049.22 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10692.67 | CFR上海 | 10月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1250 | 1250 | 0 | 10692.67 | CFR上海 | 10月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊9月20日報道:今國內(nèi)美金市場價格下跌,國內(nèi)PP市場價格持續(xù)弱勢,國內(nèi)進口資源受其帶動,窄幅下調(diào)。拉絲970-1000美元/噸,均聚960-990美元/噸,共聚990-1020美元/噸,纖維990美元/噸,吹膜1020-1160美元/噸,透明1250美元/噸,管材1250美元/噸,預計明日美金PP市場震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)