[PP]:2022年6月24日全國(guó)主要城市聚丙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】市場(chǎng)方面,美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)抗通脹的決心使得市場(chǎng)對(duì)需求擔(dān)憂情緒加劇,市場(chǎng)悲觀氛圍延續(xù),原油下跌成本支撐減弱, 聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌;低位對(duì)剛需刺激減弱,市場(chǎng)交投放緩。今日煤制PP拉絲主流成交價(jià)格臨沂較昨日跌30至8370元/噸;廣州跌50至8500元/噸;寧波跌50至8400元/噸。
【明日預(yù)測(cè)】隨著盤面走跌市場(chǎng)成交持續(xù)放量,然下游接單情況不佳,需求端未見正向反饋;成本端壓力較大、原油煤炭均呈虧損態(tài)勢(shì),成本支撐不減,石化延續(xù)挺價(jià)心態(tài)。綜合來看,市場(chǎng)供需兩弱,在低位刺激下,下周存反彈預(yù)期。
市場(chǎng) | 生產(chǎn)工藝 | 6月24日 | 漲跌 | 交易方式 |
現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | -- | 8639 | -22↓ | -- |
遼寧沈陽(yáng) | 油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
山東臨沂 | 煤制拉絲 | 8370 | -30↓ | 現(xiàn)款自提 |
湖北武漢 | 煤制拉絲 | 8380 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8420 | -40↓ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江寧波 | 煤制拉絲 | 8400 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8480 | -20↓ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8420 | -30↓ | 現(xiàn)款自提 | |
廣東廣州 | 煤制拉絲 | 8500 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8500 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 | |
四川成都 | 煤制拉絲 | 8380 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8430 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 | |
天津市 | 煤制拉絲 | 8370 | -30↓ | 現(xiàn)款配送 |
油制拉絲 | 8370 | -30↓ | 現(xiàn)款自提 | |
福建廈門 | 煤制拉絲 | 8450 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江余姚 | 煤制拉絲 | 8400 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8480 | -20↓ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8400 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江杭州 | 煤制拉絲 | 8400 | -30↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8480 | -20↓ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8400 | -50↓ | 現(xiàn)款自提 |
聚丙烯主要城市價(jià)格走勢(shì)圖
?
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊