[PE]:2022年1月17日重慶市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
重慶PE市場(chǎng)
118單位:元/噸
品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月17日價(jià)格 | 1月14日價(jià)格 | 漲跌值 |
LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 12100 | 0 |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
HDPE | 中韓 | J47 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 |
榆林化工 | 7750 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
延安能化 | 23050 | 管材 | 8850 | 8850 | 0 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | |
上海賽科 | 5401 | 中中空 | 9250 | 9300 | -50 | |
中韓 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
上海賽科 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
四川石化 | 100N | 管材 | 8900 | 8900 | 0 | |
上海賽科 | 5301 | 薄膜 | 10000 | 9950 | +50 | |
茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9600 | 9600 | 0 | |
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
LLDPE | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8850 | +50 | |
中韓石化 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月17日?qǐng)?bào)道:重慶PE市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別調(diào)整,期貨震蕩,貿(mào)易商個(gè)別窄調(diào)多維穩(wěn)報(bào)盤(pán),市場(chǎng)交投平淡。