[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20220708)
聚丙烯市場(chǎng)預(yù)測(cè),PP粒走勢(shì)分析,聚丙烯早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1、雖然美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存增長(zhǎng),但成品油庫(kù)存下降、夏季出行高峰使得汽油需求依然旺盛,國(guó)際油價(jià)反彈。NYMEX原油期貨08合約102.73漲4.20美元/桶或4.26%;ICE布油期貨09合約104.65漲3.96美元/桶或3.93%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2208跌31.9至645.9元/桶,夜盤漲29.9至675.8元/桶。
2、丙烯:FOB韓國(guó)價(jià)格跌15收于950美元/噸,CFR中國(guó)價(jià)格跌15收于950美元/噸。
3、天津渤化30萬噸/年于昨日停車,重啟時(shí)間待定。
4、兩油庫(kù)存70.5萬噸,較昨日降1.5萬噸。
核心邏輯:國(guó)際油價(jià)反彈夜盤期貨高開上行,原油波動(dòng)較大帶動(dòng)市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月6日 | 7月7日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 98.53 | 102.73 | +4.20 | 美元/桶 |
ICE布油 | 100.69 | 104.65 | +3.96 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 7425 | 7400 | -25 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2620 | 2580 | -40 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結(jié)算價(jià) | 8206 | 8174 | -32 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 臨沂 | 8350 | 8300 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 8350 | 8300 | -50 | 元/噸 | |
廣州 | 8450 | 8400 | -50 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 8050 | 7970 | -80 | 元/噸 |
PE | 8500 | 8400 | -100 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
近期PP供需兩弱格局未變,兩油庫(kù)存持續(xù)下降,聚丙烯基本面無明顯轉(zhuǎn)向;近期拉絲排產(chǎn)占比不斷走低,昨日僅有24.34%較平均值低6個(gè)百分點(diǎn)左右,預(yù)計(jì)今日PP期貨被動(dòng)跟隨原油上漲,現(xiàn)貨堅(jiān)挺邏輯不變;華東拉絲主流在8350-8400元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 81.38 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)開工率 | 周四16:30PM | 80.09% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 9.327 | ↑ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 56.78 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -1729.5 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -97.67 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -895.09 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -74.92 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | -19.98 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?