[PVC]:2022年3月28日(16:00)常州市場(chǎng)PVC價(jià)格行情
【市場(chǎng)回顧】周末房地產(chǎn)市場(chǎng)利率下調(diào)利好消息帶動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)板塊,房地產(chǎn)市場(chǎng)建材類需求預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)穩(wěn)求升,4月開始PVC生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)公布檢修計(jì)劃,蘭炭供應(yīng)預(yù)期偏緊,推高國內(nèi)PVC電石法生產(chǎn)成本,市場(chǎng)盤面一度大幅上調(diào)。早盤市場(chǎng)堅(jiān)挺開盤,主流現(xiàn)貨報(bào)價(jià)在9170-9270,臨近午后價(jià)格連漲推高至9200-9300區(qū)間,市場(chǎng)成交重點(diǎn)較昨日推高。
3月28日江蘇常州市場(chǎng)PVC主流報(bào)價(jià) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 宜化 | 五型 | 9130 | 9230 | 9180 | +50 | 庫提 | |
PVC | 天湖 | 五型 | 9120 | 9220 | 9170 | +50 | 庫提 | |
PVC | 中鹽 | 五型 | 9130 | 9230 | 9180 | +50 | 庫提 | |
PVC | 金泰 | 五型 | 9150 | 9250 | 9200 | +50 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 9170 | 9270 | 9220 | +60 | 庫提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 9220 | 9320 | 9270 | +70 | 庫提 | |
PVC | 北元 | 五型 | 9170 | 9270 | 9220 | +60 | 庫提 | |
PVC | 齊魯 | S1000 | 9550 | 9650 | 9600 | 0 | 庫提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 9150 | 9250 | 9200 | +70 | 庫提 | |
PVC | 鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 9120 | 9220 | 9170 | +50 | 庫提 | |
【備注】: ? ? 1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; ? ? 2、發(fā)布時(shí)間工作日下午4:00-5:00,僅供參考 | ||||||||
來源:隆眾資訊