[PVC]:2022年1月4日(16:00)常州市場(chǎng)PVC價(jià)格行情
【市場(chǎng)回顧】假日煤炭進(jìn)口變化引發(fā)業(yè)內(nèi)擔(dān)憂(yōu),加之基本面?zhèn)€別企業(yè)調(diào)整,期貨盤(pán)面大幅上漲,今日華東地區(qū)五型主流成交價(jià)格集中在8500-8550,部分高端及貨少價(jià)格集中在8550以上,但高于8600價(jià)格難以成交。
1月4日江蘇常州市場(chǎng)PVC價(jià)格行情 | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 漲跌幅 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 宜化 | 五型 | 8450 | 8570 | 8510 | +100 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天湖 | 五型 | 8420 | 8550 | 8480 | +100 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中鹽 | 五型 | 8450 | 8580 | 8520 | +120 | 庫(kù)提 | |
PVC | 金泰 | 五型 | 8470 | 8580 | 8530 | +130 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 8500 | 8600 | 8550 | +130 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 8550 | 8620 | 8580 | +80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | 五型 | 8500 | 8600 | 8550 | +130 | 庫(kù)提 | |
PVC | 齊魯 | S1000 | 8800 | 8900 | 8850 | +100 | 庫(kù)提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 8500 | 8600 | 8550 | +130 | 庫(kù)提 | |
【備注】: ? ? 1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; ? ? 2、發(fā)布時(shí)間工作日下午4:00-5:00,僅供參考 | ||||||||
來(lái)源:隆眾資訊