[PE]:2022年3月7日天津市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
PE:天津市場(chǎng)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,今日天津市場(chǎng)價(jià)格上漲,成本端持續(xù)高位,拉動(dòng)聚乙烯價(jià)格大幅上漲,商家報(bào)盤(pán)隨行就市,廠家詢盤(pán)增加,實(shí)際實(shí)盤(pán)商談。中沙石化222WT市場(chǎng)價(jià)格9450元/噸。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 12000 | +130 | 出庫(kù) | |
大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
大慶石化 | 2426F | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11950 | +100 | 出庫(kù) | ||
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9580 | +230 | 出庫(kù) | ||
中沙石化 | PN049 | 管材 | 9300 | +200 | 出廠 | ||
撫順石化 | 100N | 管材 | -- | -- | -- | ||
吉林石化 | 100S | 管材 | 9300 | +150 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | 5420 | 中空 | 9450 | +150 | -- | ||
獨(dú)山子石化 | 5502XA | 中空 | 9100 | +200 | 出庫(kù) | ||
中沙石化 | 5502TA | 中空 | 8900 | +150 | 出庫(kù) | ||
大慶石化 | 5300B | 中空 | 8700 | 0 | 出庫(kù) | ||
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9580 | +230 | 出庫(kù) | ||
海國(guó)龍油 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
寶來(lái)利安德 | 9255 | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | ||
獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8730 | -- | 出庫(kù) | ||
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9400 | +250 | 出庫(kù) | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 9250 | +150 | 出庫(kù) | ||
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9380 | +180 | 出庫(kù) | ||
海國(guó)龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9400 | +300 | 出庫(kù) | ||
寶來(lái)利安德 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 9350 | -- | 出庫(kù) | ||
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9530 | -- | 出庫(kù) | ||
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 9350 | +270 | 出庫(kù) | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 9350 | +280 | 出庫(kù) | ||
天津石化 | 9085 | 薄膜 | 9550 | -- | 出庫(kù) | ||
天津石化 | 1875F | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | ||
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 9450 | +200 | 出廠 | ||
天津石化 | 2650F | 注塑 | 10500 | +200 | 出庫(kù) | ||
天津石化 | 2650粒 | 注塑 | 10500 | +200 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。