[PP]:2022年2月15日全國(guó)主要城市聚丙烯價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】市場(chǎng)方面,國(guó)際原油價(jià)格大漲,成本面支撐較為強(qiáng)勁,期貨早盤(pán)弱勢(shì)震蕩,中間商報(bào)盤(pán)小幅走低,午盤(pán)盤(pán)面飄紅,然部分下游工廠仍未復(fù)工,場(chǎng)內(nèi)成交放量有限,現(xiàn)貨價(jià)格上漲乏力。今日煤制PP拉絲主流成交價(jià)格臨沂較昨日穩(wěn)在8400元/噸;廣州漲20至8520元/噸;寧波穩(wěn)在8450元/噸。
【明日預(yù)測(cè)】國(guó)際原油漲勢(shì)強(qiáng)勁,且兩桶油庫(kù)存高位,今日石化廠家多數(shù)報(bào)盤(pán)堅(jiān)挺,然期貨低開(kāi)震蕩,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)回落,受到下游工廠部分未恢復(fù)開(kāi)工影響,需求方面難有提振,場(chǎng)內(nèi)交投氛圍謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)明日市場(chǎng)小幅整理,華東拉絲主流在8450-8500元/噸。
市場(chǎng) | 生產(chǎn)工藝 | 2月15日 | 漲跌 | 交易方式 |
現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | -- | 8670 | -46↓ | -- |
遼寧沈陽(yáng) | 油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
山東臨沂 | 煤制拉絲 | 8430 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
湖北武漢 | 煤制拉絲 | 8470 | -40↓ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8510 | -30↓ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江寧波 | 煤制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8450 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 | |
廣東廣州 | 煤制拉絲 | 8520 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8550 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
四川成都 | 煤制拉絲 | 8480 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8530 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
天津市 | 煤制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款配送 |
油制拉絲 | 8480 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
福建廈門(mén) | 煤制拉絲 | 8550 | 0 | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8550 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江余姚 | 煤制拉絲 | 8450 | +20↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8450 | 0 | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8450 | +30↑ | 現(xiàn)款自提 | |
浙江杭州 | 煤制拉絲 | 8450 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 |
油制拉絲 | 8480 | +30↑ | 現(xiàn)款自提 | |
PDH拉絲 | 8450 | +50↑ | 現(xiàn)款自提 |
聚丙烯主要城市價(jià)格走勢(shì)圖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊