[PP]:北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩走弱
北京聚丙烯報(bào)價(jià),北京PP市場(chǎng)價(jià)格,聚丙烯市場(chǎng)報(bào)價(jià)
單位:元/噸
用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 2月17日 | 2月18日 | 漲跌幅 |
拉絲 | 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 8450 | 8350 | -100 |
呼和浩特 | T30S | 8500 | 8500 | 0 | |
天津聯(lián)合 | PPH-T03 | 8300 | 8250 | -50 | |
寶來巴塞爾 | 550J | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 1102K | -- | -- | -- | |
大港石化 | T30S | 8350 | 8350 | 0 | |
久泰集團(tuán) | L5E89 | 8300 | 8250 | -50 | |
大慶龍油 | T30S | -- | -- | -- | |
膜料 | 燕山石化 | C5908M | 10400 | 10400 | 0 |
燕山石化 | F5606 | 10400 | 10400 | 0 | |
燕山石化 | C5608M | 10400 | 10400 | 0 | |
注塑 | 延長(zhǎng)榆能化 | V30G | -- | -- | -- |
石家莊煉廠 | V30G | 8400-8450 | 8400 | -25 | |
纖維 | 石家莊煉廠 | Y24 | -- | -- | -- |
石家莊煉廠 | Y37 | -- | -- | -- | |
石家莊煉廠 | Y26 | 8200 | 8200 | 0 | |
低熔共聚 | 大唐多倫 | LC1813 | -- | -- | -- |
燕山石化 | K8303 | 9200-9300 | 9100-9300 | -50 | |
天津聯(lián)合 | EPS30R | 8500 | 8500 | 0 | |
利和知信 | K8003 | -- | -- | -- | |
寶來巴塞爾 | EP300H | -- | -- | -- | |
大慶煉化 | EPS30R | 8450 | 8500 | +50 | |
中天合創(chuàng) | K8003 | 8450 | 8400 | -50 | |
中沙天津 | EP200K | 8580 | 8550 | -30 | |
中沙天津 | EP300H | 8580 | 8550 | -30 | |
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- |
中沙天津 | 87MK40T | 8700 | 8700 | 0 | |
中沙天津 | 77MK40T | 9300 | 9300 | 0 | |
高熔共聚 | 燕山石化 | K7100 | -- | -- | -- |
燕山石化 | K7760H | -- | -- | -- | |
中沙天津 | EP548RQ | 8880 | 8850 | -30 | |
寶來巴塞爾 | EP300R | -- | -- | -- | |
燕山石化 | K7726H | 9050-9100 | 9000-9100 | -25 | |
透明 | 燕山石化 | K4912 | -- | -- | -- |
上海賽科 | K4912 | 10200 | 10000 | -200 | |
石家莊煉廠 | MT20 | 9200 | 9150 | -50 | |
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | -- | |
冷水管材 | 燕山石化 | B8101 | 9200-9250 | 9200 | -25 |
大慶煉化 | PPB4228 | 9100 | 9100 | 0 | |
熱水管材 | 燕山石化 | PPR4220 | 10200 | 10050-10200 | -75 |
大慶煉化 | PA14D-2 | -- | -- | -- | |
獨(dú)山子石化 | T4401 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月18日?qǐng)?bào)道:今日北京市場(chǎng)PP報(bào)盤震蕩走弱,市場(chǎng)人士對(duì)后市信心一般,下游企業(yè)觀望為主,堅(jiān)持按需采購(gòu)為主。