[PE]:2022年2月7日常州市場聚乙烯價格行情
常州PE市場快報,常州聚乙烯行情
單位:元/噸
品種 | 企業(yè) | 牌號 | 用途 | 2月7日價格 | 1月30日價格 | 漲跌幅 |
HDPE | 齊魯石化 | 6098 | 薄膜 | -- | -- | -- |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9750 | 9450 | +300 | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9650 | 9400 | +250 | |
連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | -- | 9200 | -- | |
延長石油 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
海國龍油 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9500 | 9200 | +300 | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 9100 | -- | |
揚子石化 | 5000S | 拉絲 | -- | 9150 | -- | |
蘭州榆林 | 7750M2 | 拉絲 | -- | 8500 | -- | |
浙江石化 | 5502S | 中空 | 9000 | 8700 | +300 | |
浙江石化 | 5411EA | 中空 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 6147 | 中空 | -- | -- | -- | |
中沙天津 | 5502TA | 中空 | -- | -- | -- | |
武漢石化 | 5502W | 中空 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 5502 | 中空 | 9100 | 8800 | +300 | |
中海油殼牌 | B5502A | 中空 | 9100 | 8750 | +350 | |
中海油殼牌 | B53 | 中空 | 9100 | 8750 | +350 | |
塔里木石化 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | 5831D | 中空 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 6149 | 中空 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | H20 | 注塑 | 9300 | 8700 | +600 | |
神華包頭 | 8008J | 注塑 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 9000 | 8650 | +350 | |
連云港石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
中韓石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大連恒力 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
塔里木石化 | 8008T | 注塑 | -- | -- | -- | |
寧波華泰 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
蘭化榆林 | 8008 | 注塑 | 8900 | 8600 | +300 | |
獨山子石化 | 8008H | 注塑 | 10600 | 10400 | +200 | |
撫順石化 | 2911 | 注塑 | 9500 | 9000 | +500 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 8900 | +450 |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | 8950 | -- | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 9350 | 8850 | +500 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 8900 | +450 | |
蘭州榆林 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 8900 | +450 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 9400 | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | 9600 | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 7042 | 薄膜 | 9500 | -- | -- | |
中安聯(lián)合 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中安聯(lián)合 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 8900 | +450 | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | 9300 | 8900 | +400 | |
寧波華泰 | 7042 | 薄膜 | 9300 | 8900 | +400 | |
鎮(zhèn)海煉化 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
蘭化榆林 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 8320 | 線性注塑 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 9300 | 8900 | +400 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 9300 | 8900 | +400 | |
中煤集團 | 7042 | 薄膜 | -- | 9000 | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | 8900 | -- | |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 12100 | +200 |
蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | 12500 | -- | -- | |
大慶石化 | 18D | 薄膜 | 12500 | 12500 | 0 | |
蘭州石化 | 1810D | 重包膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 2420D | 重包膜 | -- | -- | -- | |
神華榆林 | 2420D | 重包膜 | 12500 | 12500 | 0 | |
齊魯石化 | 2102TN00 | 薄膜 | 12600 | 12600 | 0 | |
齊魯石化 | 2102TN26 | 薄膜 | 12350 | 12300 | +50 | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 16900 | 17500 | -600 | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 15800 | 15800 | 0 | |
中天合創(chuàng) | LD100PC | 薄膜 | 12250 | 12050 | +200 | |
神華新疆 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 12050 | +250 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月7日報道,期貨大漲,出廠價上調(diào),市場報價走高,下游觀望較重,成交謹慎。