[農(nóng)膜]:農(nóng)膜日報(bào)(20220104)
1.農(nóng)膜價(jià)格
表1 農(nóng)膜價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/1/4 | 2021/12/31 | 日環(huán)比 |
農(nóng)膜 | 華北 | 雙防膜 | 10400-11000 | 10400-11000 | 0/0 |
地膜 | 9000-9300 | 9000-9300 | 0/0 | ||
白膜 | 9200-9600 | 9200-9600 | 0/0 | ||
華東 | 雙防膜 | 11100-11300 | 11100-11300 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
華南 | 雙防膜 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | |
白膜 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | ||
備注:原料價(jià)格小幅波動,農(nóng)膜制品價(jià)格穩(wěn)定。 |
來源:隆眾資訊
2.農(nóng)膜開工率
區(qū)域農(nóng)膜開工統(tǒng)計(jì)圖
來源:隆眾資訊
棚膜需求放緩,部分企業(yè)開工小幅下滑,訂單跟進(jìn)受限。地膜需求淡季,開工有限,個(gè)別企業(yè)有一定招標(biāo)訂單,其他企業(yè)零星開機(jī)或停機(jī)為主。
3.聚乙烯出廠價(jià)格
表2 聚乙烯企業(yè)出廠價(jià)格表
單位:元/噸
品種 | 區(qū)域 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 2022/1/4 | 2021/12/31 | 日環(huán)比 |
LDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 薄膜 | 11750 | 11750 | 0 | |
華東 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
華南 | 茂名石化 | 薄膜 | 11900 | 11800 | +100 | |
華中 | 齊魯石化 | 薄膜 | 12000 | 11900 | +100 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 11700 | 11700 | 0 | |
西南 | 大慶石化 | 薄膜 | 11800 | 11800 | 0 | |
LLDPE | 東北 | 大慶石化 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 |
華北 | 大慶石化 | 油制薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
寧夏寶豐 | 煤制薄膜 | 8680 | 8560 | +120 | ||
華東 | 鎮(zhèn)海煉化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
華南 | 大慶石化 | 薄膜 | 8900 | 8700 | +200 | |
華中 | 武漢石化 | 薄膜 | 8750 | 8650 | +100 | |
西北 | 蘭州石化 | 薄膜 | 8700 | 8700 | 0 | |
西南 | 四川石化 | 薄膜 | 8800 | 8750 | +50 |
來源:隆眾資訊
4.聚乙烯市場價(jià)格
表4 聚乙烯市場價(jià)格匯總
單位:元/噸
品種 | 地區(qū) | 生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2022/1/4 | 2021/12/31 | 漲跌值 |
LLDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8750 | 8650 | +100 |
華東地區(qū) | 寧波華泰盛富 | 7042 | 8700 | 8550 | +150 | |
華東地區(qū) | 沙特 | 218WJ | 9500 | 9400 | +100 | |
華南地區(qū) | 廣州石化 | 7042 | 8950 | 8850 | +100 | |
華中地區(qū) | 中韓石化 | 35B | 8730 | 8650 | +80 | |
西南地區(qū) | 四川石化 | 7042 | 8850 | 8800 | +50 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 7042 | 8800 | 8800 | 0 | |
LDPE薄膜 | 華北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11700 | +100 |
華東國產(chǎn) | 大慶石化 | 2426H | 11850 | 11800 | +50 | |
華東地區(qū) | 伊朗 | 2047A | 11850 | 11800 | +50 | |
華南地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12350 | 12200 | +150 | |
華中地區(qū) | 茂名石化 | 2426H | 12100 | 12000 | +100 | |
西南地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11950 | 11850 | +100 | |
西北地區(qū) | 蘭州石化 | 2426H | 11700 | 11650 | +50 | |
東北地區(qū) | 大慶石化 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
來源:隆眾資訊
5.?農(nóng)膜后市預(yù)測
兩油庫存72萬噸,較上一工作日上漲14.5萬噸。塑料期貨主力收盤價(jià)在8736,較上一工作日上漲199,對市場有所提振。線型及高壓石化出廠價(jià)格部分上調(diào),市場報(bào)價(jià)多數(shù)跟調(diào),然下游開工情況有所下滑,多維持剛需采購,市場成交一般。預(yù)計(jì)明日國內(nèi)聚乙烯市場價(jià)格窄幅調(diào)整,農(nóng)膜制品價(jià)格或繼續(xù)維穩(wěn)。
?
?
?
備注:詳細(xì)內(nèi)容請點(diǎn)擊隆眾資訊農(nóng)膜網(wǎng)https://plas.oilchem.net/plastic/agricultural_film.shtml
?