[BOPP]:BOPP市場(chǎng)早間提示(20230328)
BOPP早參
一、關(guān)注點(diǎn)
1、伊拉克庫爾德斯坦地區(qū)暫停部分原油出口,疊加美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)緩和,國(guó)際油價(jià)強(qiáng)勁反彈。
2、PP期貨小幅上行,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上探30-50元/噸,石化出廠價(jià)格多穩(wěn)定,成本面支撐走高。
3、BOPP出廠價(jià)格穩(wěn)中下滑,部分廠家小幅回落50-100元/噸。
4、各膜企實(shí)單成交壓力較大,下游維持觀望為主。
核心邏輯:原料價(jià)格走高,成本面支撐上行,BOPP出廠價(jià)格多維持穩(wěn)價(jià),下游多詢盤觀望為主。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 3月24日 | 3月27日 | 漲跌率 |
PP | 華東 | 7550 | 7580 | +0.40% |
BOPP | 華東 | 9200 | 9200 | 0.00% |
膠帶母卷 | 華東 | 9800 | 9800 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價(jià)格、BOPP選取厚光膜價(jià)格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價(jià)。 | ||||
3、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 |
三、行情展望
原油反彈,PP夜盤高開整理,現(xiàn)貨市場(chǎng)或小幅上探,原料面給予利好支撐,BOPP需求端跟進(jìn)一般,隆眾資訊預(yù)測(cè)膠帶母卷近期價(jià)格或穩(wěn)中整理。
四、數(shù)據(jù)表單
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 3月24日 | 3月27日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
生產(chǎn)成本 | 8700 | 8730 | +0.34% | ↓ |
生產(chǎn)利潤(rùn) | 500 | 470 | -6.00% | ↑ |
毛利率 | 5.75% | 5.38% | -0.37% | ↑ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤(rùn)率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場(chǎng)利潤(rùn)情況 |