[PE]:國(guó)內(nèi)低壓中空料市場(chǎng)價(jià)格匯總
單位:元/噸
區(qū)域 | 品類 | 2024/9/9 | 漲跌幅 | ||
最低價(jià) | 最高價(jià) | 主流價(jià) | |||
華北地區(qū) | 小中空 | 7700 | 8300 | 8000 | -15 |
華東地區(qū) | 小中空 | 7750 | 8250 | 8000 | +25 |
華南地區(qū) | 小中空 | 7580 | 8200 | 7890 | -10 |
華中地區(qū) | 小中空 | 8100 | 8150 | 8125 | 0 |
西北地區(qū) | 小中空 | 7780 | 8150 | 7965 | 0 |
西南地區(qū) | 小中空 | 8000 | 8100 | 8050 | 0 |
來(lái)源:隆眾資訊
注:本表節(jié)選于聚乙烯各地區(qū)價(jià)格匯總表。完整版詳情請(qǐng)點(diǎn)擊PE頁(yè)面觀看。
?聚乙烯品類價(jià)格處于試運(yùn)行階段,正在收取市場(chǎng)建議,如有問(wèn)題歡迎致電:0533-7026216