[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202410)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | 總計(jì) |
當(dāng)月出口量(萬噸) | 3.11 | 6.15 |
當(dāng)月出口量環(huán)比(%) | -4.64% | 1.39% |
當(dāng)月出口量同比(%) | -2.93% | -4.78% |
當(dāng)月出口均價(美元/噸) | 1103.27 | 1225.31 |
1-10月累計(jì)出口量(萬噸) | 34.79 | 70.17 |
1-10月累計(jì)出口量比去年同期(%) | -9.03% | -1.48% |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年1-10月累計(jì)出口量在70.17萬噸,同比-1.48%。10月份我國聚乙烯出口量在6.15萬噸,同比-4.78%,環(huán)比+1.39%。其中HDPE出口量在3.11萬噸,環(huán)比-4.64%。