[PP]:聚丙烯市場一周前瞻(20241216)
一、關(guān)注點
1、12/13:市場關(guān)注亞洲地區(qū)經(jīng)濟及需求有望出現(xiàn)改善,疊加部分產(chǎn)油國面臨新的制裁風險,國際油價上漲。NYMEX原油期貨01合約71.29漲1.27美元/桶,環(huán)比+1.81%;ICE布油期貨02合約74.49漲1.08美元/桶,環(huán)比+1.47%。中國INE原油期貨主力合約2502漲2.1至537元/桶,夜盤漲11.2至548.2元/桶。
2、丙烯FOB韓國持穩(wěn)在805美元/噸,CFR中國穩(wěn)在845美元/噸。
3、(2024.12.6-12.12)PP下游行業(yè)平均開工下降0.27個百分點至54.39%(注:平均開工率為PP上述行業(yè)算數(shù)平均)。
4、今日兩油聚烯烴庫存66.5萬噸,較上周增加4.5萬噸。
核心邏輯:宏觀利好刺激持續(xù)、產(chǎn)業(yè)鏈去庫存進程加快、供應(yīng)端新增擴能與檢修齊頭并進。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 12月12日 | 12月13日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 70.02 | 71.29 | +1.27 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.41 | 74.49 | +1.08 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6960 | 6960 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2530 | 2530 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7468 | 7441 | -27 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7460 | 7460 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7492 | 7491 | -1 | 元/噸 | |
廣州 | 7651 | 7652 | +1 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7330 | 7330 | 0 | 元/噸 |
PE | 8770 | 8800 | +30 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
?
三、數(shù)據(jù)表單
PP行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | |||||
數(shù)據(jù)類型 | 12月12日 | 12月6日 | 變化率 | 本周預(yù)期 | |
PP總庫存(萬噸) | 61.66 | 64.69 | -4.68% | ↓ | |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率(%) | 73.45% | 74.16% | -0.71% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 17.361 | 17.742 | -2.15% | ↓ | |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量(萬噸) | 67.11 | 67.65 | -0.80% | ↓ | |
生產(chǎn)利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -335.59 | -329.49 | -1.85% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | 337.8 | 95.67 | 253.09% | ↑ | |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -663.5 | -797.45 | 16.80% | ↑ | |
PP進口利潤(元/噸) | -328.6 | -335.16 | 1.96% | ↑ | |
PP出口利潤(美元/噸) | 14.45 | 11.13 | 29.83% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產(chǎn)企業(yè)總庫存、貿(mào)易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 2、PP生產(chǎn)企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產(chǎn)能與聚丙烯總產(chǎn)能比值,反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)情況 3、PP檢修影響量為生產(chǎn)企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內(nèi)檢修停車造成損失量 4、國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量為樣本企業(yè)當周總產(chǎn)量,反應(yīng)國內(nèi)聚丙烯的供應(yīng)情況 5、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)油制聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)成本及利潤變化 6、進出口利潤為企業(yè)進口資源與國內(nèi)市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望
成本端力挺,市場底部支撐明顯。供需端雖有新增擴能增量與需求疲軟對抗,但檢修利好適當緩解供需端矛盾,短期市場進入僵持博弈階段。宏觀政策端利好持續(xù)釋放,市場信心得以提振,市場前行仍需更多基本面利好推動,預(yù)計今日聚丙烯市場主流趨穩(wěn),貨少資源或存探升機會。預(yù)計華東拉絲主流7430-7550元/噸。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 61.66 | ↓ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 73.45% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 17.361 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 67.11 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -335.59 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 337.8 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -663.5 | ↑ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -328.6 | ↑ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 14.45 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?
?
?
?