[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250108)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、1/7: 部分產(chǎn)油國(guó)面臨西方新的制裁,疊加美國(guó)嚴(yán)寒天氣提振取暖需求,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨02合約74.25漲0.69美元/桶,環(huán)比+0.94%;ICE布油期貨03合約77.05漲0.75美元/桶,環(huán)比+0.98%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2502漲3.2至580元/桶,夜盤漲8.9至588.9元/桶。
2、1/7:丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在830美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在860美元/噸。
3、1/7:聚丙烯產(chǎn)能利用率漲至79.6%,較昨日跌0.73%。
4、1/8: 兩油聚烯烴庫(kù)存58萬(wàn)噸,較昨日下降2萬(wàn)噸。
核心邏輯:供需矛盾持續(xù)博弈,聚丙烯價(jià)格區(qū)間整理。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 1月6日 | 1月7日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 73.56 | 74.25 | +0.69 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 76.3 | 77.05 | +0.75 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 7070 | 7070 | 0 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2510 | 2510 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7354 | 7323 | -31 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7439 | 7426 | -13 | 元/噸 |
寧波 | 7489 | 7466 | -23 | 元/噸 | |
廣州 | 7624 | 7611 | -4 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7270 | 7270 | 0 | 元/噸 |
PE | 8950 | 8950 | 0 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
原油上漲,聚丙烯成本支撐增強(qiáng)。年前多套裝置投產(chǎn),供應(yīng)壓力增加,下游需求轉(zhuǎn)淡,且工廠面臨陸續(xù)停工態(tài)勢(shì),需求疲軟對(duì)市場(chǎng)形成壓制。然低庫(kù)存和強(qiáng)成本的現(xiàn)狀下,PP價(jià)格跌幅受限,預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)區(qū)間整理,華東拉絲主流價(jià)格在7420-7500元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷?
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 62.65 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 78.55% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.33 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 73.01 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -429.17 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 514.27 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -693.78 | ↓ | 元/噸 |
周四16:30PM | -317.25 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 14.46 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |