[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202412)
產(chǎn)品名稱(chēng) | HDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 50.99 | 127.12 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 5.87% | 7.80% |
進(jìn)口量同比(%) | 8.28% | 8.83% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 948.78 | 1047.3 |
1-12月累計(jì)進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 568.42 | 1385.17 |
1-12月累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 9.89% | 3.06% |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年1-12月累計(jì)進(jìn)口量在1385.17萬(wàn)噸,同比+3.06%。12月份我國(guó)聚乙烯進(jìn)口量在127.12萬(wàn)噸,同比+8.83%,環(huán)比+7.80%。其中HDPE進(jìn)口量在50.99萬(wàn)噸,環(huán)比+5.87%。