[聚酯切片]:聚酯切片一周前瞻(20220321)
滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)行情,江浙市場(chǎng)滌絲,滌絲后市分析
一、 關(guān)注點(diǎn)
1、 ?3/18:俄烏談判仍未出現(xiàn)明朗結(jié)果,國(guó)際能源署表示市場(chǎng)需提防供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上漲。
2、 ?今日PTA現(xiàn)貨價(jià)格較前一工作日漲220到5930,MEG漲115到5173,折合聚合成本為6803.11。(元/噸)。
3、 ?PTA日供需去庫(kù)力度依然較大,但終端訂單不佳,整個(gè)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈矛盾難以有效緩解。
4、 ?聚酯負(fù)荷在92.69%,且存繼續(xù)下行預(yù)期。
核心邏輯:PTA、乙二醇集中檢修、終端織造開(kāi)工存有繼續(xù)惡化可能、受部分地區(qū)疫情影響,交通運(yùn)輸受阻、下游切片紡絲目前原料庫(kù)存在15天附近
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域/規(guī)格 | 3月11日 | 3月18日 | 漲跌率 |
原油 | 布倫特 | 112.67 | 107.93 | -4.21% |
石腦油 | CFR 日本 | 1021.63 | 949 | -7.11% |
PX | CFR中國(guó) | 1258.67 | 1171 | -6.97% |
PTA | 華東地區(qū) | 6080 | 5930 | -2.47% |
MEG | 華東地區(qū) | 5282 | 5173 | -2.06% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY 150D/48F | 8350 | 7925 | -5.09% |
聚酯切片 | 纖維級(jí)半光 | 7200 | 7075 | -1.74% |
1、 ?產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; | ||||
2、 ?原油單位為美元/桶,石腦油CFR日本、PXCFR中國(guó)單位為美元/噸,其他品種為元/噸; | ||||
3、 ?上表人民幣價(jià)格均為自提現(xiàn)匯含稅價(jià)格; | ||||
4、 ?兩期價(jià)格均為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)間點(diǎn)價(jià)格,并未抽均價(jià); | ||||
5、 ?漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、數(shù)據(jù)表單
聚酯切片行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 3月11日 | 3月18日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 86.94% | 87.64% | 0.7% | ↘ |
工廠庫(kù)存天數(shù) | 9.21 | 8.43 | -8.47% | ↗ |
聚酯切片現(xiàn)金流 | -182.57 | -69.12 | 62.14% | ↘ |
1、產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2、工廠庫(kù)存天數(shù)為生產(chǎn)工廠平均庫(kù)存天數(shù),反應(yīng)庫(kù)存變化趨勢(shì)以及庫(kù)存壓力,上表數(shù)據(jù)為當(dāng)期庫(kù)存水平,單位:天; | ||||
3、聚酯切片現(xiàn)金流為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)現(xiàn)貨市場(chǎng)利潤(rùn)情況,上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù),單元:元/噸; |
四、 行情展望
原油仍存繼續(xù)上漲預(yù)期,另外PTA去庫(kù)力度較大,聚酯成本支撐強(qiáng)勁,然目前聚酯切片下游終端織造行業(yè)訂單難有實(shí)質(zhì)性改善,另外加上部分地區(qū)疫情影響而交通受阻,場(chǎng)內(nèi)悲觀情緒濃厚,切片產(chǎn)業(yè)鏈上強(qiáng)下弱情況仍將存續(xù),對(duì)市場(chǎng)價(jià)格漲幅形成拖累。預(yù)計(jì)本周聚酯切片市場(chǎng)存有繼續(xù)上漲動(dòng)力,但受需求拖累,漲幅或有限。
五、 數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 3月10日 | 3月17日 | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
聚酯切片周產(chǎn)量 | 12.84 | 12.95 | ↘ |
聚酯綜合開(kāi)機(jī)率 | 93.96% | 92.69% | ↘ |
織造綜合開(kāi)機(jī)率 | 66.66% | 66.68% | ↘ |
1、↑↓視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度; | |||
2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以?xún)?nèi)的數(shù)據(jù)。 |