[聚酯切片]:聚酯切片一周前瞻(20220328)
滌綸長絲市場行情,江浙市場滌絲,滌絲后市分析
一、 關注點
1、3/25:雖然CPC里海石油碼頭恢復部分出口,但胡塞武裝襲擊沙特石油設施引發(fā)供應風險憂慮,國際油價逆轉盤中跌勢、最終收漲。
2、上周五PTA現(xiàn)貨價格較前一工作日跌7到6238,MEG跌5到5095,折合聚合成本為7040.32。(元/噸)
3、PTA日供需去庫力度依然較大,但終端訂單不佳,整個聚酯產業(yè)鏈矛盾難以有效緩解。
4、聚酯開工91.60%,且存繼續(xù)下行預期。
核心邏輯:PTA、乙二醇集中檢修、終端織造開工存有繼續(xù)惡化可能、受部分地區(qū)疫情影響,交通運輸受阻、有光切片第二季度投產預期
二、價格表單
產品 | 區(qū)域/規(guī)格 | 3月18日 | 3月25日 | 漲跌率 |
原油 | 布倫特 | 107.93 | 120.65 | 11.79% |
石腦油 | CFR 日本 | 949 | 866 | -8.75% |
PX | CFR中國 | 1171 | 1217.33 | 3.96% |
PTA | 華東地區(qū) | 5930 | 6238 | 5.19% |
MEG | 華東地區(qū) | 5173 | 5095 | -1.51% |
滌綸長絲 | POY 150D/48F | 7925 | 8050 | 1.58% |
聚酯切片 | 纖維級半光 | 7075 | 7325 | 3.53% |
1、 ?產品價格均采用國標優(yōu)等品; | ||||
2、 ?原油單位為美元/桶,石腦油CFR日本、PXCFR中國單位為美元/噸,其他品種為元/噸; | ||||
3、 ?上表人民幣價格均為自提現(xiàn)匯含稅價格; | ||||
4、 ?兩期價格均為本周之前過往兩個工作周的時間點價格,并未抽均價; | ||||
5、 ?漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、數(shù)據(jù)表單
聚酯切片行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 3月17日 | 3月24日 | 變化率 | 本周預期 |
產能利用率 | 87.64% | 85.03% | -2.61% | ↘ |
工廠庫存天數(shù) | 8.43 | 8.57 | 1.66% | ↗ |
聚酯切片現(xiàn)金流 | -69.12 | -131.69 | -90.52% | ↘ |
1、產能利用率為生產企業(yè)裝置產量占產能的比例,反應生產的指標,上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2、工廠庫存天數(shù)為生產工廠平均庫存天數(shù),反應庫存變化趨勢以及庫存壓力,上表數(shù)據(jù)為當期庫存水平,單位:天; | ||||
3、聚酯切片現(xiàn)金流為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應現(xiàn)貨市場利潤情況,上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù),單元:元/噸; |
?四、行情展望
國際原油仍存繼續(xù)上行預期,加上聚酯雙料集中檢修,聚酯切片市場價格本周看漲為主,但下游終端織造訂單未見好轉,切片紡絲工廠謹慎追漲情緒依舊濃厚,預計延續(xù)前期逢低補倉狀態(tài)。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 3月17日 | 3月24日 | 本期趨勢預計 |
聚酯切片周產量 | 12.95 | 12.56 | ↘ |
聚酯綜合開機率 | 92.69% | 92.64% | ↘ |
織造綜合開機率 | 66.68% | 65.03% | ↘ |
1、↑↓視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度; | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數(shù)據(jù)。 |