[滌綸短纖及純滌紗日評(píng)]:看空氛圍濃厚 短纖價(jià)格下滑(20241126)
聚酯切片市場(chǎng)綜述,聚酯切片日評(píng),聚酯切片后市分析
1.今日關(guān)注點(diǎn)
1、11月26日直紡滌綸短纖工廠產(chǎn)銷在45.01%,較上一交易日下降6.79%。
2、11月26日短纖產(chǎn)能利用率穩(wěn)于75.97%。
3、滌綸短纖基準(zhǔn)價(jià)跌25至6995,現(xiàn)貨加工費(fèi)空間漲12至1401。(單位:元/噸)
2.今日行情
? ?
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
??直紡滌綸短纖價(jià)格對(duì)比
單位:元/噸,美元/噸
序號(hào) | 品種名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 市場(chǎng)名稱 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 價(jià)格類型 | ||
1 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 中國(guó) | 6995 | -25 | 廠提現(xiàn)匯 | ||
2 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 江蘇 | 6990 | -30 | 自提價(jià) | ||
3 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 福建 | 7120 | -10 | 到貨價(jià) | ||
4 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 山東 | 7090 | -15 | 到貨價(jià) | ||
5 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 浙江 | 7020 | -30 | 到貨價(jià) | ||
6 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 西南 | 7400 | -50 | 到貨價(jià) | ||
7 | 滌綸短纖 | 1.56*38mm水刺型 | 江蘇 | 7250 | -50 | 自提價(jià) | ||
8 | 滌綸短纖 | 1.33*38mm有光縫紉線 | 江蘇 | 7625 | -25 | 自提價(jià) | ||
9 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 華東 | 910 | 0 | FOB張家港 | ||
10 | 滌綸短纖 | 低熔點(diǎn)4D*51mm | 華東 | 7825 | -50 | 自提價(jià) | ||
11 | 滌綸短纖 | 原生中空7D加硅 | 華東 | 7300 | 0 | 自提價(jià) | ||
12 | 28 | 石河子 | 14600 | -50 | 市場(chǎng)價(jià) | |||
13 | 再生普纖 | 1.4D*38mm高強(qiáng)低伸仿大化 | 江浙 | 6750 | 0 | 成交價(jià) | ||
14 | 再生普纖 | 1.4D*38mm普通仿大化 | 江浙 | 6600 | 0 | 成交價(jià) | ||
15 | 粘膠短纖 | 1.5*38mm | 華東 | 13800 | 0 | 成交價(jià) | ||
16 | 純滌紗 | T32S | 長(zhǎng)樂(lè) | 11250 | 0 | 掛牌價(jià) | ||
17 | 純滌紗 | T30S | 吳江 | 11400 | 0 | 出廠價(jià) | ||
18 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S | 山東 | 15900 | 0 | 掛牌價(jià) | ||
19 | 滌粘紗 | T/R 70/30 30S | 江蘇 | 13000 | 0 | 成交價(jià) | ||
20 | 滌粘紗 | T/R 65/35 32S | 福建 | 14400 | 0 | 成交價(jià) | ||
21 | 水刺無(wú)紡布 | 直鋪滌粘5050-60G | 華東 | 13300 | -50 | 掛牌價(jià) | ||
22 | 水刺無(wú)紡布 | 半交叉滌粘5050-60G | 華東 | 14300 | -100 | 掛牌價(jià) |
【今日點(diǎn)評(píng)】:今日滌綸短纖現(xiàn)貨價(jià)格跌25至6995出廠。雖工廠價(jià)格較為堅(jiān)挺,但上下支撐乏力疊加PF期現(xiàn)貨價(jià)格偏弱震蕩,今日滌綸短纖現(xiàn)貨價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì)。
3.今日產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)
今日(20241126)中國(guó)直紡滌綸短纖工廠產(chǎn)銷在45.01%,較上一交易日下降6.79%。具體產(chǎn)銷如下:30%、40%、30%、30%、80%、60%、50%、50%。
4.相關(guān)產(chǎn)品行情
1)純滌紗:長(zhǎng)樂(lè)T32S價(jià)格商談重心穩(wěn)至11250元/噸附近;渦流紡滌紗T30S成交穩(wěn)至11300元/噸;基本面變化有限,企業(yè)報(bào)盤(pán)暫穩(wěn)運(yùn)行,實(shí)單維持商談模式。
2)今日PTA現(xiàn)貨價(jià)格跌43至4727,MEG跌2至4635,折合聚合成本跌37至5594,滌綸短纖基準(zhǔn)價(jià)跌25至6995,現(xiàn)貨加工費(fèi)空間漲12至1401。(單位:元/噸)
5.后市預(yù)測(cè)
雖當(dāng)前短纖自身價(jià)格處于偏低水平;但下游部分領(lǐng)域近期開(kāi)工水平稍有下滑,若無(wú)新增利好提振,預(yù)計(jì)近日短纖價(jià)格或窄幅震蕩為主。