[錦綸纖維]:錦綸纖維市場(chǎng)早間提示(20240322)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.3/21:全球經(jīng)濟(jì)疲軟依然對(duì)需求預(yù)期形成拖累,且聯(lián)合國(guó)呼吁巴以雙方?;穑瑖?guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨換月05合約81.07跌0.20美元/桶或0.25%;ICE布油期貨05合約85.78跌0.17美元/桶或0.20%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2405跌6.3至631.7元/桶,夜盤跌4.7至627.9元/桶。
2.隆眾資訊3月15日?qǐng)?bào)道:今日中石化純苯掛牌價(jià)上調(diào)150元執(zhí)行8700元/噸,沿江、沿海各煉廠統(tǒng)一執(zhí)行此價(jià)格。此價(jià)格自3月15日起執(zhí)行。
3.隆眾資訊3月18日?qǐng)?bào)道:中石化高端己內(nèi)酰胺上周周結(jié)價(jià)降50至13450元/噸(液體優(yōu)等品六月承兌自提)。
4.截至3月21日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為71.94%,較上周開工上升1.34%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
報(bào)價(jià)項(xiàng) | 3月20日 | 3月21日 | 漲跌 | 備注 | |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 81.68 | 81.07 | -0.61 | 05合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 85.95 | 85.78 | -0.17 | 05合約 |
純苯 | 華東市場(chǎng) | 8580-8620 | 8470-8570 | -110/-50 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7500-7600 | 7500-7550 | 0/-50 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 9900-9900 | 9800-9800 | -100/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場(chǎng) | 10100-10200 | 10000-10200 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12900-12900 | 12800-12900 | -100/0 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13900-14400 | 13900-14300 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 |
市場(chǎng)價(jià) | 14300-14700 | 14300-14700 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14600-14800 | 14600-14800 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 16200-16900 | 16200-16900 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 18200-18400 | 18200-18400 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 16000-16500 | 16000-16500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化2月結(jié)算 | 14245 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)2月結(jié)算 | 14350 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 14500/14220/13500/13450 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 14350/14000/14000/13900 | 承兌自提 | |||
備注: | |||||
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國(guó)標(biāo)優(yōu)等品。 | |||||
2、FOB韓國(guó)為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 | |||||
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 | |||||
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
成本端供需面無利好驅(qū)動(dòng),市場(chǎng)偏弱震蕩,需求恢復(fù)多剛需,市場(chǎng)多觀望疊加偏低加工費(fèi)支撐,短期錦綸絲整體波動(dòng)空間或有限。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) |
錦綸長(zhǎng)絲周開工 | 周四17:00PM | 84% |
錦綸長(zhǎng)絲周產(chǎn)量 | 周四17:00PM | 5.9 |
錦綸長(zhǎng)絲企業(yè)庫(kù)存 | 周四17:00PM | 27.1 |
錦綸長(zhǎng)絲利潤(rùn) | 周四17:00PM | 250 |