[滌綸短纖及純滌紗日評]:基本面偏弱 短纖價格下跌(20241209)
聚酯切片市場綜述,聚酯切片日評,聚酯切片后市分析
1.今日關(guān)注點(diǎn)
1、12月9日直紡滌綸短纖工廠產(chǎn)銷在66.73%,較上一交易日上升6.11%。
2、12月9日短纖產(chǎn)能利用率穩(wěn)于75.97%。
3、滌綸短纖基準(zhǔn)價跌25至6915,現(xiàn)貨加工費(fèi)空間漲18至1395。(單位:元/噸)
2.今日行情
? ??
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
??直紡滌綸短纖價格對比
單位:元/噸,美元/噸
序號 | 品種名稱 | 規(guī)格型號 | 市場名稱 | 價格 | 漲跌值 | 價格類型 | ||
1 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 中國 | 6915 | -25 | 廠提現(xiàn)匯 | ||
2 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 江蘇 | 6910 | -40 | 自提價 | ||
3 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 福建 | 7020 | -20 | 到貨價 | ||
4 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 山東 | 7010 | -15 | 到貨價 | ||
5 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 浙江 | 6950 | -10 | 到貨價 | ||
6 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 西南 | 7300 | -50 | 到貨價 | ||
7 | 滌綸短纖 | 1.56*38mm水刺型 | 江蘇 | 7150 | -50 | 自提價 | ||
8 | 滌綸短纖 | 1.33*38mm有光縫紉線 | 江蘇 | 7500 | -50 | 自提價 | ||
9 | 滌綸短纖 | 半光本白1.56*38mm | 華東 | 880 | -5 | FOB張家港 | ||
10 | 滌綸短纖 | 低熔點(diǎn)4D*51mm | 華東 | 7600 | -50 | 自提價 | ||
11 | 滌綸短纖 | 原生中空7D加硅 | 華東 | 7150 | -50 | 自提價 | ||
12 | 28 | 石河子 | 14450 | -100 | 市場價 | |||
13 | 再生普纖 | 1.4D*38mm高強(qiáng)低伸仿大化 | 江浙 | 6675 | -50 | 成交價 | ||
14 | 再生普纖 | 1.4D*38mm普通仿大化 | 江浙 | 6500 | -75 | 成交價 | ||
15 | 粘膠短纖 | 1.5*38mm | 華東 | 13700 | 0 | 成交價 | ||
16 | 純滌紗 | T32S | 長樂 | 11200 | 0 | 掛牌價 | ||
17 | 純滌紗 | T30S | 吳江 | 11400 | 0 | 出廠價 | ||
18 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S | 山東 | 15800 | 0 | 掛牌價 | ||
19 | 滌粘紗 | T/R 70/30 30S | 江蘇 | 13000 | 0 | 成交價 | ||
20 | 滌粘紗 | T/R 65/35 32S | 福建 | 14300 | 0 | 成交價 | ||
21 | 水刺無紡布 | 直鋪滌粘5050-60G | 華東 | 13300 | 0 | 掛牌價 | ||
22 | 水刺無紡布 | 半交叉滌粘5050-60G | 華東 | 14300 | 0 | 掛牌價 |
【今日點(diǎn)評】:今日滌綸短纖現(xiàn)貨價格跌25至6915出廠。上下支撐偏弱,市場缺乏利好驅(qū)動,今日滌綸短纖現(xiàn)貨價格延續(xù)跌勢。
3.今日產(chǎn)銷動態(tài)
今日(20241209)中國直紡滌綸短纖工廠產(chǎn)銷在66.73%,較上一交易日上升6.11%。具體產(chǎn)銷如下:70%、60%、90%、50%、80%、90%、100%、60%。
4.相關(guān)產(chǎn)品行情
1)純滌紗:長樂T32S價格商談重心穩(wěn)至11200元/噸附近;渦流紡滌紗T30S成交穩(wěn)至11300元/噸;成本窄幅偏弱整理,但紗廠加工費(fèi)偏低支撐下,企業(yè)報盤暫穩(wěn),業(yè)者維持持幣謹(jǐn)慎觀望姿態(tài)。
2)今日PTA現(xiàn)貨價格跌47至4608,MEG跌10至4718,折合聚合成本跌44至5520,滌綸短纖基準(zhǔn)價跌25至6915,現(xiàn)貨加工費(fèi)空間漲18至1395。(單位:元/噸)
5.后市預(yù)測
雖當(dāng)前短纖自身供需結(jié)構(gòu)尚可、工廠庫存壓力相對不大;但下游預(yù)期偏空且原料端下滑壓力仍存;但預(yù)計多因素博弈下,近期滌綸短纖現(xiàn)貨價格或偏弱整理。