[腈綸]:腈綸市場(chǎng)早間提示(20231222)
一、 關(guān)注點(diǎn)
1)12/21:安哥拉決定將退出OPEC,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)OPEC+減產(chǎn)持續(xù)性的質(zhì)疑,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨02合約73.89跌0.33美元/桶或0.44%;ICE布油期貨02合約79.39跌0.31美元/桶或0.39%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2402漲7.3至567.1元/桶,夜盤(pán)跌9.1至558元/桶。
核心邏輯:供需雙弱,利潤(rùn)壓縮。
二、 價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 區(qū)域/規(guī)格 | 2023/12/21 | 2023/12/20 | 漲跌率 |
原油 | 布倫特 | 79.39 | 79.70 | -0.39% |
丙烯腈 | 華東港口 | 10050 | 10050 | 0.00% |
丙烯腈 | 山東地區(qū) | 9850 | 9850 | 0.00% |
腈綸短纖 | 華東市場(chǎng) | 14320 | 14320 | 0.00% |
腈綸絲束 | 華東市場(chǎng) | 14310 | 14310 | 0.00% |
腈綸毛條 | 華東市場(chǎng) | 15400 | 15400 | 0.00% |
備注: | ||||
3、 產(chǎn)品價(jià)格均采用國(guó)標(biāo)優(yōu)等品; | ||||
4、 原油單位為美元/桶,其他四個(gè)品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸; | ||||
5、 上表人民幣價(jià)格均為自提現(xiàn)匯含稅價(jià)格; | ||||
6、 兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,并非周均價(jià); | ||||
7、 漲跌率為環(huán)比變化率。 |
三、 數(shù)據(jù)表單
據(jù)類(lèi)型 | 2023/12/21 | 2023/12/14 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
產(chǎn)能利用率 | 58.01% | 62.52% | -4.51% | ↘ |
生產(chǎn)利潤(rùn) | -1027 | -999 | -2.80% | ↘ |
工廠庫(kù)存天數(shù) | 25 | 23 | +8.70% | ↗ |
輕紡城成交 | 811 | 909 | -10.78% | ↘ |
1、 產(chǎn)能利用率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2、 生產(chǎn)利潤(rùn)為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)主流品種盈利總體情況,上表數(shù)據(jù)為時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),單位:元/噸 | ||||
3、 工廠庫(kù)存天數(shù)為生產(chǎn)工廠權(quán)益庫(kù)存天數(shù),反應(yīng)庫(kù)存變化趨勢(shì)以及庫(kù)存壓力,上表數(shù)據(jù)為當(dāng)期庫(kù)存水平,非周均,單位:天; | ||||
4、 輕紡城成交為中國(guó)輕紡城坯布日度成交量的周均數(shù)據(jù),單位:萬(wàn)米 |
四、 行情展望
?腈綸行業(yè)開(kāi)工或保持低位運(yùn)行,但目前企業(yè)成品庫(kù)存壓力仍存,供應(yīng)端難以對(duì)腈綸價(jià)格形成明顯支撐。另外,原料丙烯腈市場(chǎng)受需求疲軟牽制,部分工廠庫(kù)存壓力增加,不乏有小幅降價(jià)可能,成本端支撐減弱。需求端來(lái)看,終端需求之疲軟局面難以緩解,下游紗線并且在出貨不暢的情況下,生產(chǎn)積極性不高,開(kāi)工維持在4-6成附近運(yùn)行。綜上,市場(chǎng)利空因素較多,企業(yè)操作難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),預(yù)計(jì)下周腈綸價(jià)格偏弱整理。
五、 數(shù)據(jù)日歷
時(shí)間 | 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2023/12/21 | 2023/12/22 |
9:00 PM | 丙烯腈外盤(pán) | ||||
16:00PM | 腈綸開(kāi)機(jī)率 | 腈綸開(kāi)機(jī)率 | 腈綸開(kāi)機(jī)率 | 紡紗開(kāi)機(jī)率、腈綸周度庫(kù)存、腈綸周度產(chǎn)量、腈綸周度開(kāi)工率 | 腈綸開(kāi)機(jī)率 |