[再生聚酯短纖]:再生聚酯短纖市場(chǎng)早間提示(20220214)
1.今日關(guān)注要點(diǎn)
國(guó)際油價(jià):2/11:美國(guó)稱俄羅斯最早可能在下周采取進(jìn)攻性軍事行動(dòng),令市場(chǎng)對(duì)烏克蘭局勢(shì)的擔(dān)憂加重,國(guó)際油價(jià)大幅上漲。(利好)
相關(guān)產(chǎn)品:上一工作日滌綸短纖工廠產(chǎn)銷窄幅上漲,工廠總體產(chǎn)銷在28.79%,較上一交易日上漲11.46%。(中性)
下游需求方面:節(jié)后部分紡紗企業(yè)陸續(xù)開工,但多數(shù)企業(yè)于初八至初十陸續(xù)重啟。(中性)
? 2.近期再生普纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
?3.昨日再生普纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種 | 2月10日 | 2月11日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 | ||
原油 | NYMEX原油期貨 | 89.88 | 93.10 | 3.22 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨 | 91.41 | 94.44 | 3.03 | 美元/桶 | ||
中國(guó)INE原油期貨 | 553.30 | 557.30 | 4.00 | 元/桶 | ||
原料 | 再生PET上機(jī)純白凈片 | 華東 | 4800 | 4800 | 0 | 不含稅出廠 |
再生普纖 | 1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 江蘇 | 6400 | 6400 | 0 | 出廠含稅 |
1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 河北 | 6300 | 6300 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
2-6D*51-65mm仿大化增白 | 河北 | 6400 | 6400 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
6D*65mm黑色短纖 | 山東 | 2650 | 2650 | 0 | 不含稅出廠 | |
再生中空 | 7/15D三維加硅 | 浙江 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠含稅 |
7/15D三維加硅 | 江蘇 | 7200 | 7200 | 0 | 出廠含稅 | |
7/15D三維加硅 | 廣東 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠含稅 | |
相關(guān)產(chǎn)品及原料 | 滌綸短纖 | 7750 | 7730 | -20 | 元/噸 | |
聚酯切片 | 7100 | 7050 | -50 | 元/噸 | ||
PTA | 5625 | 5558 | -67 | 元/噸 | ||
MEG | 5176 | 5140 | -36 | 元/噸 | ||
行業(yè)開工率 | ||||||
行業(yè) | 2月10日 | 2月11日 | 變化 | |||
PTA | 77.97% | 76.19% | -1.78% | |||
MEG | 67.96% | 68.10% | 0.14% | |||
聚酯 | 87.22% | 88.06% | 0.84% | |||
再生普纖 | 16.01% | 16.64% | 0.63% | |||
再生中空 | 7.80% | 10.60% | 2.80% | |||
織造 | 31.10% | 31.10% | 0.00% | |||
備注:織造開工率數(shù)據(jù)更新日期為每周四; |
4.隆眾預(yù)測(cè)
再生聚酯短纖走勢(shì)預(yù)測(cè):下游用戶陸續(xù)復(fù)工,市場(chǎng)存一定剛需支撐,同時(shí)國(guó)際油價(jià)大幅上漲,市場(chǎng)信心增強(qiáng),相關(guān)產(chǎn)品大化市場(chǎng)跟隨原料走勢(shì)存上行預(yù)期,提振再生市場(chǎng),預(yù)計(jì)短期再生短纖市場(chǎng)或維持震蕩偏暖運(yùn)行。