[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)純棉紗進(jìn)出口月數(shù)據(jù)分析(2024年10月)
1、進(jìn)出口數(shù)據(jù)概況
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),10月中國(guó)純棉紗進(jìn)口12.44萬(wàn)噸,環(huán)比上漲12.00%,同比下跌26.97%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年10月,中國(guó)純棉紗出口2.78萬(wàn)噸,環(huán)比上漲22.20%,同比上漲58.83%。
2、影響因素
進(jìn)口:10月進(jìn)口量同比下跌,跌幅為26.97%,10月進(jìn)口環(huán)比上漲,同比下跌。
出口:10月出口量同比上漲58.83%,出口數(shù)量環(huán)比上漲,同比上漲。
3、凈進(jìn)口
2024年10月,中國(guó)純棉紗凈進(jìn)口9.66萬(wàn)噸,增速9.37%。
4、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
4.1進(jìn)口
4.1.1產(chǎn)銷國(guó)
2024年10月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是越南、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞、印度。這五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量之和為10.99萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總進(jìn)口量的88.38%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
越南 | 7.57 | 17068.77 | 2254.01 | 60.87% | 4.93% |
巴基斯坦 | 1.20 | 2873.61 | 2391.72 | 9.66% | -50.25% |
烏茲別克斯坦 | 0.51 | 1161.40 | 2296.31 | 4.07% | -71.52% |
印度 | 0.67 | 1677.50 | 2492.04 | 5.41% | -78.25% |
孟加拉國(guó) | 0.87 | 963.32 | 1110.23 | 6.97% | 28.77% |
馬來(lái)西亞 | 0.68 | 1648.53 | 2427.42 | 5.46% | 9.48% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0.42 | 801.36 | 1899.85 | 3.39% | 4.57% |
印度尼西亞 | 0.25 | 692.27 | 2722.03 | 2.04% | -56.68% |
柬埔寨 | 0.11 | 98.97 | 880.63 | 0.90% | -5.91% |
韓國(guó) | 0.00 | 9.59 | 3588.72 | 0.02% | -70.49% |
其他 | 0.15 | 653.49 | 4385.08 | 1.20% | 31.13% |
4.1.2貿(mào)易方式
2024年10月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),分為一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物貿(mào)易及其他。其中一般貿(mào)易進(jìn)口量9.14萬(wàn)噸,約占總進(jìn)口量的73.50%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
一般貿(mào)易 | 9.14 | 19812.98 | 2166.88 | 73.50% | -29.47% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.81 | 2724.00 | 3356.10 | 6.52% | -21.44% |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 0.00 | 29.95 | 9466.21 | 0.03% | -0.74% |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.31 | 802.00 | 2615.09 | 2.47% | 20.91% |
其他 | 2.17 | 4279.86 | 1967.79 | 17.48% | -21.65% |
4.1.3注冊(cè)地
2024年10月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:浙江省、廣東省、福建省、上海市、江蘇省。這五個(gè)省份的進(jìn)口量合計(jì)為10.52萬(wàn)噸,占比達(dá)84.53%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
福建 | 1.91 | 4450.05 | 2333.20 | 15.33% | -49.87% |
浙江 | 4.00 | 7252.60 | 1811.84 | 32.18% | -14.79% |
廣東 | 2.22 | 5190.69 | 2338.58 | 17.84% | -5.37% |
上海 | 1.73 | 4235.78 | 2449.07 | 13.90% | 14.60% |
江蘇 | 0.66 | 1748.33 | 2663.07 | 5.28% | -49.45% |
山東 | 0.58 | 1658.48 | 2869.06 | 4.65% | -21.67% |
安徽 | 0.27 | 562.57 | 2071.42 | 2.18% | -72.29% |
天津 | 0.13 | 303.25 | 2310.00 | 1.06% | -80.45% |
湖南 | 0.01 | 27.37 | 2492.11 | 0.09% | -94.82% |
北京 | 0.23 | 519.57 | 2296.11 | 1.82% | 313.30% |
其他 | 0.71 | 1700.10 | 2408.08 | 5.68% | -1.70% |
4.2出口
4.2.1產(chǎn)銷國(guó)
2024年10月,中國(guó)純棉紗出口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:巴基斯坦、孟加拉國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦、越南、印度尼西亞。這五個(gè)國(guó)家的出口量之和為1.95萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總出口量的69.97%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
巴基斯坦 | 1.00 | 3573.42 | 3560.24 | 36.10% | 525.54% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.29 | 299.22 | 1035.30 | 10.40% | 2.22% |
越南 | 0.21 | 1096.84 | 5272.00 | 7.48% | 0.17% |
孟加拉國(guó) | 0.36 | 1543.45 | 4335.53 | 12.81% | 37.47% |
印度尼西亞 | 0.09 | 314.16 | 3458.23 | 3.27% | 29.70% |
巴西 | 0.02 | 42.26 | 2678.57 | 0.57% | -20.19% |
中國(guó)香港 | 0.05 | 333.94 | 6796.17 | 1.77% | 41.40% |
泰國(guó) | 0.07 | 285.68 | 4363.61 | 2.35% | 20.48% |
菲律賓 | 0.06 | 213.49 | 3321.17 | 2.31% | 59.30% |
韓國(guó) | 0.05 | 167.39 | 3693.10 | 1.63% | 32.05% |
其他 | 0.60 | 2378.19 | 3991.18 | 21.43% | 1.59% |
4.2.2貿(mào)易方式
2024年10月,中國(guó)純棉紗出口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易及其他。其中,一般貿(mào)易出口量為2.68萬(wàn)噸,占總量的96.44%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
一般貿(mào)易 | 2.68 | 9684.05 | 3612.06 | 96.44% | 64.29% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.05 | 276.91 | 5561.77 | 1.79% | -32.84% |
邊境小額貿(mào)易 | 0.02 | 93.49 | 5347.54 | 0.63% | 28.00% |
其他 | 0.04 | 193.60 | 5505.88 | 1.26% | 15.86% |
4.2.3注冊(cè)地
2024年10月,中國(guó)純棉紗出口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前三位的為:山東省、浙江省、江蘇省。這三個(gè)省份合計(jì)出口量為2.12萬(wàn)噸,占比達(dá)76.03%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
0.97 | 3719.436 | 3818.55 | 35.04% | 103.03% | |
浙江 | 0.69 | 1689.923 | 2440.78 | 24.91% | 16.75% |
江蘇 | 0.45 | 2155.433 | 4791.89 | 16.18% | 43.53% |
廣東 | 0.09 | 400.1698 | 4685.38 | 3.07% | 44.89% |
上海 | 0.18 | 582.5132 | 3323.10 | 6.31% | 13.04% |
其他 | 0.41 | 1700.57 | 4182.99 | 14.62% | 171.38% |
5、趨勢(shì)預(yù)測(cè)
11月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量預(yù)計(jì)在13萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲4.50%左右;出口量預(yù)計(jì)在3萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲7.91%左右。主要判斷依據(jù)目前內(nèi)需支撐一般,但預(yù)計(jì)11月整體需求支撐強(qiáng)于10月,進(jìn)口數(shù)量或有小幅上漲;出口方面,11月紗廠大部分較10月好轉(zhuǎn)有限,出口數(shù)量亦將較10月小幅上漲。