[純棉紗]:純棉紗市場一周前瞻(20240311)
一.關注點
1.3月8日,棉花現(xiàn)貨價格有所上漲,新疆市場機采棉花價格參考16650-16850;(單位:元/噸)
2.3月8日,純棉紗市場整理出貨,議價寬松。普梳C32S(環(huán)錠紡)均價23600;(單位:元/噸)
核心邏輯:昨日棉花價格小幅上漲,純棉紗市場整理運行,出貨為主。
二.價格表單
規(guī)格 | 3月8日 | 3月1日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 市場 | 工藝 |
C21S | 18500 | 18500 | 0 | 0.00% | 濱州 | 氣流 |
C21S | 17500 | 17500 | 0 | 0.00% | 南通 | 氣流 |
C21S | 22200 | 22700 | -500 | -2.20% | 聊城 | 環(huán)錠 |
C32S | 23800 | 23800 | 0 | 0.00% | 濱州 | 環(huán)錠 |
C32S | 23600 | 24200 | -600 | -2.48% | 聊城 | 環(huán)錠(高配) |
C32S | 23700 | 23700 | 0 | 0.00% | 保定 | 環(huán)錠 |
C32S | 23600 | 23800 | -200 | -0.84% | 新鄉(xiāng) | 環(huán)錠(高配) |
C32S | 24000 | 24200 | -200 | -0.83% | 新鄉(xiāng) | 緊密 |
JC32S | 25900 | 26500 | -600 | -2.26% | 聊城 | 環(huán)錠 |
JC32S | 26400 | 27100 | -700 | -2.58% | 聊城 | 緊密 |
JC32S | 27500 | 27500 | 0 | 0.00% | 新鄉(xiāng) | 緊賽 |
JC32S | 27500 | 27500 | 0 | 0.00% | 濟南 | 緊賽(配棉外棉) |
C40S | 24700 | 25150 | -450 | -1.79% | 聊城 | 環(huán)錠(高配) |
C40S | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% | 菏澤 | 環(huán)錠 |
JC40S | 27400 | 27650 | -250 | -0.90% | 聊城 | 環(huán)錠 |
JC40S | 27600 | 28200 | -600 | -2.13% | 聊城 | 緊密 |
JC40S | 29500 | 29500 | 0 | 0.00% | 德州 | 緊賽 |
JC60S | 33000 | 33000 | 0 | 0.00% | 東營 | 緊密 |
JC60S | 32200 | 32700 | -500 | -1.53% | 聊城 | 緊密 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三.數(shù)據(jù)表單
純棉紗行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 3月8日 | 3月1日 | 變化率 | 本周預期 |
純棉紗開機率(周) | 72.11% | 72.11% | 0.00% | → |
純棉紗成品庫存 | 18.18天 | 17.16天 | +1.02天 | ↗ |
現(xiàn)貨加工費(周) | 5352元/噸 | 5221元/噸 | +131元/噸 | ↘ |
備注: 1、開機率為生產(chǎn)企業(yè)裝置開臺率,反應生產(chǎn)的指標 2、成品庫存為企業(yè)成品庫存天數(shù),看庫存趨勢變化,同時反應庫存壓力 3、現(xiàn)貨加工費為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
四.行情展望
上周純棉紗市場重心走低,出貨為主。上周上游棉花承壓下挫,純棉紗成本支撐減弱,下游需求亦未達預期,企業(yè)走貨偏慢,實盤重心承壓走低。洲際交易所(ICE)棉花期貨周五跌停,受投資者獲利了結打壓,抵消了美國農(nóng)業(yè)部(USDA)月度供需預測報告的支撐,預計今日鄭棉仍將震蕩運行,但棉花現(xiàn)貨價格可波動空間有限,純棉紗企業(yè)觀望整理,繼續(xù)隨行就市,靈活出貨。
五.數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 本周數(shù)據(jù) | 本期趨勢預計 |
純棉紗開工率 | 周四16:30 | 72.11% | → |
純棉紗成品庫存 | 周四16:30 | 18.18天 | ↗ |
純棉紗原料庫存 | 周四16:30 | 31.80天 | ↘ |
棉紡織機開工率 | 周四16:30 | 54.20% | ↗ |
江浙印染開工率 | 周四16:30 | 67.85% | ↗ |
備注: 1、↑↓視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊