[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250304)
1、3/3:市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)加征關(guān)稅將拖累全球經(jīng)濟(jì)及需求,且OPEC+能否推遲增產(chǎn)計(jì)劃尚不確定,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨04合約68.37跌1.39美元/桶,環(huán)比-1.99%;ICE布油期貨換月05合約71.62跌1.19美元/桶,環(huán)比-1.63%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2504跌3.3至539.2元/桶,夜盤(pán)跌12.7至526.5元/桶。
2、3/3:丙烯FOB韓國(guó)在825美元/噸,CFR中國(guó)跌5在850美元/噸。
3、3/3:國(guó)內(nèi)PP檢修裝置變化詳情:四川石化(45萬(wàn)噸/年)PP裝置重啟。廣東石化一線(50萬(wàn)噸/年)PP裝置重啟。
4、隆眾資訊3月4日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫(kù)存早間84.5萬(wàn)噸,較昨日降1.5萬(wàn)噸。
核心邏輯:下游需求持續(xù)恢復(fù),場(chǎng)內(nèi)心態(tài)略有向好。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 2月28日 | 3月3日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 69.76 | 68.37 | -1.39 | 美元/桶 |
ICE布油 | 73.18 | 71.62(換月) | -1.19 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6770 | 6770 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2485 | 2510 | +25 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 7368 | 7387 | +19 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7336 | 7337 | +1 | 元/噸 |
寧波 | 7392 | 7397 | +5 | 元/噸 | |
廣州 | 7466 | 7466 | 0 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7250 | 7250 | 0 | 元/噸 |
PE | 8299 | 8307 | +8 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
? 2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
?三、行情展望
昨日部分檢修裝置開(kāi)車(chē)重啟,供應(yīng)端小幅增量,下游需求表現(xiàn)平淡,訂單增量有限,多數(shù)延續(xù)剛需采購(gòu),然臨近兩會(huì)場(chǎng)內(nèi)心態(tài)略有向好,業(yè)者盼望宏觀利好政策出臺(tái)提振市場(chǎng),預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)區(qū)間整理為主,華東拉絲主流價(jià)格在7340-7460元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 93.33 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 79.06% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.882 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 74.89 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -347.25 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 774.87 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -712.15 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -442.54 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 35.17 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?