[抗沖共聚PP]:中石化抗沖共聚PP出廠價匯總表(20250304)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:元/噸
銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 出廠價 | 漲跌 | 備注 |
中石化華北 | 燕山石化 | K8303 | 低熔共聚 | 8450 | 0 | 定價 |
K6606 | 低熔共聚 | 8250 | 0 | 定價 | ||
K9026 | 高熔共聚 | 8600 | 0 | 定價 | ||
K6100 | 高熔共聚 | 8600 | 0 | 定價 | ||
K7100 | 高熔共聚 | 8600 | 0 | 定價 | ||
K7726H | 高熔共聚 | 8400 | 0 | 定價 | ||
K7760H | 高熔共聚 | 8850 | 0 | 定價 | ||
齊魯石化 | EPS30RA | 低熔共聚 | 8050 | 0 | 定價 | |
EPS30R | 低熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | ||
QCG10N | 低熔共聚 | 8700 | 0 | 定價 | ||
SP179P | 中熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | ||
SP179 | 中熔共聚 | 8200 | 0 | 定價 | ||
天津石化 | EPS30R | 低熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | |
中沙石化 | EP200K | 低熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | |
EP300H | 低熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | ||
SP179P | 中熔共聚 | 8100 | 0 | 定價 | ||
EP5010C | 中熔共聚 | 8100 | 0 | 定價 | ||
EP5075X | 高熔共聚 | 8450 | 0 | 定價 | ||
EP5074X | 高熔共聚 | 8450 | 0 | 定價 | ||
EP5076X | 高熔共聚 | 8450 | 0 | 定價 | ||
EP548G | 高熔共聚 | 8400 | 0 | 定價 | ||
EP548RQ | 高熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
中天合創(chuàng) | K8003 | 低熔共聚 | 7370 | 0 | 定價 | |
K7726H | 高熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
K7735H | 高熔共聚 | 7550 | 0 | 定價 | ||
K7927 | 高熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
K8009 | 中熔共聚 | 7450 | 0 | 定價 | ||
中石化華東 | 上海石化 | M180R | 低熔共聚 | 8100 | 0 | 定價 |
M180RI | 低熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
M700R | 中熔共聚 | 8100 | 0 | 定價 | ||
M2600R | 高熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
揚子石化 | PPB-M02(J340) | 低熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | |
PPB-M02-G(K8003) | 低熔共聚 | 7900 | 0 | 定價 | ||
YPJ1215C | 中熔共聚 | 8050 | 0 | 定價 | ||
YPJ1210H | 中熔共聚 | 8050 | 0 | 定價 | ||
PPB-M30-GH | 高熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09(EPC30R) | 中熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | |
M30RH | 高熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | ||
M50RH | 高熔共聚 | 8150 | 0 | 定價 | ||
M60RH | 高熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
M60RHC | 高熔共聚 | 8250 | 0 | 定價 | ||
M80RHC | 高熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
M100RHC | 高熔共聚 | 8400 | 0 | 定價 | ||
EP548R | 高熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | ||
EP332L | 中熔共聚 | 7600 | 0 | 定價 | ||
MP03-G(K8003) | 低熔共聚 | 7700 | 0 | 定價 | ||
PPB-MP05-G | 中熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
PPB-MP13-G | 中熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
PPB-MP17-G(ZH9017) | 中熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | ||
PPB-MP30-G(ZH9928) | 高熔共聚 | 8050 | 0 | 定價 | ||
PPB-MP09-G(SP179) | 中熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | ||
PPB-M02(EPS30R) | 低熔共聚 | 7550 | 0 | 定價 | ||
中安聯(lián)合 | K8003 | 低熔共聚 | 7550 | 0 | 定價 | |
PPB-M09(EPC30R) | 中熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
M30RH | 高熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
PPB-M02 | 低熔共聚 | 7550 | 0 | 定價 | ||
中石化華中 | 中原石化 | PPB-M02 | 低熔共聚 | -- | -- | 定價 |
PPB-M02G | 低熔共聚 | 7650 | 0 | 定價 | ||
PPB-MH02 | 低熔共聚 | 7700 | 0 | 定價 | ||
中天合創(chuàng) | K8003 | 低熔共聚 | -- | -- | 定價 | |
中韓石化 | K8003 | 低熔共聚 | 7700 | 0 | 定價 | |
K8009 | 中熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
K7227H | 高熔共聚 | 7750 | -50 | 定價 | ||
K7227N | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K8003H | 低熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
NS06 | 低熔共聚 | 9600 | -200 | 定價 | ||
NS20 | 低熔共聚 | 9300 | -200 | 定價 | ||
NBC03HRA | 高熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
KH39M | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
KH75M | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K7720 | 高熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
K7715 | 高熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
K9229H | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
中石化華南 | 茂名石化 | PPB-MT25-S | 中熔共聚 | 9250 | 0 | 定價 |
PPB-MT16 | 中熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
HHP4 | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-M02D(EPS30R) | 低熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
EPT30R | 低熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K8003 | 低熔共聚 | 7950 | -50 | 定價 | ||
PPB-M09(EPC30R-H) | 中熔共聚 | 7950 | 0 | 定價 | ||
PPB-MN10-S | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-MG15 | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-MG20 | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K9026 | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K7726H | 高熔共聚 | 8400 | 0 | 定價 | ||
K9930H | 高熔共聚 | 8500 | 0 | 定價 | ||
PPB-MN60-G | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-MN35-G | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K9005 | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-MN35-S | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K9017H | 中熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
K8003 | 低熔共聚 | 7950 | 0 | 定價 | ||
廣州石化 | K8203 | 低熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | |
K8009 | 中熔共聚 | 8000 | 0 | 定價 | ||
K8209 | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
PPB-M15-S(J641) | 中熔共聚 | 8100 | 0 | 定價 | ||
J641H | 中熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
K7022 | 高熔共聚 | 7600 | 0 | 定價 | ||
J641D | 中熔共聚 | 7500 | 0 | 定價 | ||
K7116 | 中熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | ||
K641 | 中熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
K7227 | 高熔共聚 | 8150 | 0 | 定價 | ||
K8228 | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
J820 | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
J840 | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
NBC03HRA | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
K9930 | 高熔共聚 | 8500 | 0 | 定價 | ||
K9920 | 高熔共聚 | 7650 | 0 | 定價 | ||
2340G | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
福建煉化 | 2110H | 低熔共聚 | 7600 | 0 | 定價 | |
2240S | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
M02 | 低熔共聚 | 8000 | -- | 定價 | ||
古雷石化 | M09 | 中熔共聚 | -- | -- | 定價 | |
EP548R | 高熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
中科煉化 | EP548N | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | |
EP548T | 高熔共聚 | 7850 | 0 | 定價 | ||
EP548R-H | 高熔共聚 | -- | -- | 定價 | ||
EP540P | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP548R-L1 | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP548R-L2 | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP548R-L3 | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP300H | 低熔共聚 | 7650 | -50 | 定價 | ||
EP440N | 中熔共聚 | 7700 | 0 | 定價 | ||
SP179 | 中熔共聚 | 8250 | 0 | 定價 | ||
EP7033N | 中熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
PPB-MN09-G | 中熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP332K | 高熔共聚 | -- | - | 定價 | ||
EP548U | 高熔共聚 | 6800 | - | 定價 | ||
EP648U | 高熔共聚 | 8200 | 0 | 定價 | ||
EP640V | 高熔共聚 | 8300 | 0 | 定價 | ||
K8003 | 低熔共聚 | 7700 | -50 | 定價 | ||
海南乙烯 | K8003U | 低熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | |
K8009 | 中熔共聚 | 7750 | 0 | 定價 | ||
SP179P | 中熔共聚 | 7650 | 0 | 定價 | ||
PPB-E02 | 低熔共聚 | 7300 | - | 定價 | ||
PPB-EP02 | 低熔共聚 | 7650 | 0 | 定價 | ||
EP548R | 高熔共聚 | 7650 | 0 | 定價 | ||
EP300M | 中熔共聚 | 7800 | 0 | 定價 | ||
K7227 | 高熔共聚 | 7700 | 0 | 定價 |
?