[PE日評]:聚乙烯美金市場成本仍在高位,接盤謹慎(20250305)
1、今日摘要
①、美金市場價格價格部分下跌,調(diào)整幅度在0-20美元/噸;LLDPE膜料價格在955-980美元/噸。
②、離岸人民幣對美元匯率報7.2572,仍處高位,進口成本偏高。
2、現(xiàn)貨概況
表1? 中國聚乙烯美金市場價格表(單位:美元/噸;元/噸)
品名 | 規(guī)格 | 標準 | 國家 | 3/5 | 3/4 | 漲跌幅 | 折算人民幣 | 港口 | 船期 |
LLDPE | 218WJ | 薄膜 | 沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8669 | CFR青島 | T/T,3月到 |
219NJ | 薄膜 | 沙比克 | 955 | 955 | 0 | 8494 | CFR廈門 | T/T,2月裝 | |
118WJ | 薄膜 | 沙比克 | 975 | 975 | 0 | 8669 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
2018H | 薄膜 | 卡塔爾 | 980 | 980 | 0 | 8712 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
1002XBU | 薄膜 | 美國 | 965 | 965 | 0 | 8581 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
1002AY | 薄膜 | 美國 | 965 | 965 | 0 | 8581 | CFR黃埔 | T/T,4月裝 | |
1350 | 薄膜 | 博祿 | 950 | 950 | 0 | 8450 | CFR南沙 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
6101XR | 注塑 | ??松?/span> | 1020 | 1020 | 0 | 9062 | CFR東莞 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
HDPE | 952 | 薄膜 | 沙比克 | 935 | 935 | 0 | 8319 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 |
F1 | 薄膜 | 三菱 | 940 | 940 | 0 | 8363 | CFR青島 | T/T,2月到 | |
FI0851 | 薄膜 | 沙比克 | 915 | 915 | 0 | 8144 | CFR上海 | T/T,4月到 | |
6888 | 薄膜 | 科威特 | 960 | 960 | 0 | 8538 | CFR青島 | T/T,3月到 | |
TR131 | 薄膜 | 沙特 | 960 | 960 | 0 | 8538 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
5502 | 中空 | 沙特雪菲 | 910 | 910 | 0 | 8101 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
50100 | 中空 | 美國雪菲 | 940 | 940 | 0 | 8363 | CFR鹽田 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 沙特雪菲 | 970 | 970 | 0 | 8625 | CFR黃埔 | 保稅區(qū)現(xiàn)貨 | |
50100 | 中空 | 卡塔爾 | 950 | 960 | -10 | 8450 | CFR上海 | T/T,3月到 | |
5502 | 中空 | 卡塔爾 | 900 | 900 | 0 | 8013 | CFR上海 | T/T,3月裝 | |
LDPE | 274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1155 | 1155 | 0 | 10241 | CFR黃埔 | T/T,2月到 |
474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1175 | 1175 | 0 | 10416 | CFR黃埔 | T/T,2月到 | |
6230 | 薄膜 | 博祿 | 1155 | 1155 | 0 | 10241 | CFR南沙 | T/T,3月到 | |
6238 | 薄膜 | 博祿 | 1150 | 1150 | 0 | 10198 | CFR鹽田 | T/T,3月到 | |
2022JN | 薄膜 | 沙比克 | 1155 | 1155 | 0 | 10241 | CFR黃埔 | T/T,3月到 | |
710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1460 | 1460 | 0 | 12906 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
LD200.48 | 涂覆 | 埃克森 | 1390 | 1390 | 0 | 12294 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
美金市場價格保持漲跌互現(xiàn),調(diào)整幅度在5-20美元/噸。內(nèi)外盤價差情況,LLDPE、LDPE薄膜及HDPE薄膜進口窗口關(guān)閉,其他類別進口窗口處于開啟或待開啟狀態(tài)。目前美國報盤不多,另外市場繼續(xù)關(guān)注關(guān)稅問題,雖然暫未影響聚乙烯,但3月4日起美國對原產(chǎn)于中國的部分商品加征10%關(guān)稅,涉及消費電子、家用電器、塑料制品等類目,因此其對于制品領(lǐng)域存在一定的影響。其他外商零星報盤,價格水平小幅調(diào)整。
圖1 中國聚乙烯美金市場走勢圖(周度,單位:元/噸) |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
3.內(nèi)外盤價差
表2? 聚乙烯進口料與國內(nèi)資源價差對比表(單位:美元/噸;元/噸)
品種 | 牌號 | 市場價格 | 美金成交價 | 折算/人民幣 | 內(nèi)外盤價差 |
LLDPE | 寧煤7042 | 8100 | 930 | 8275 | -175 |
LDPE | 燕山100AC | 9850 | 1135 | 10067 | -217 |
HDPE薄膜 | 廣東9255 | 7850 | 905 | 8057 | -207 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8230 | 930 | 8275 | -45 |
HDPE小中空 | 寶豐5502 | 7650 | 855 | 7620 | +30 |
HDPE管材 | 博祿3490 | 9500 | 1060 | 9411 | +89 |
HDPE注塑 | 美國HD0653 | 7400 | 825 | 7358 | +42 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
4、市場情緒
表3? 國內(nèi)聚乙烯上下游從業(yè)者情緒預(yù)期(周度)
日期 | 看跌 | 看漲 | 看穩(wěn) |
本周 | 27.7% | 11.4% | 60.9% |
上周 | 25.7% | 18.8% | 55.5% |
漲跌 | 2.0% | -7.4% | 5.4% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | |||
注:上述數(shù)據(jù)每周四更新 |
5、價格預(yù)測
從美金市場報盤情況來看,市場報盤有所增加,進口商根據(jù)市場情況謹慎接貨,不過當(dāng)前美金盤并不多,供應(yīng)端無明顯壓力,月內(nèi)中國市場內(nèi)蒙古寶豐裝置存在投產(chǎn)預(yù)期,隨著供應(yīng)面的增加,預(yù)計明日美金市場或維持震蕩趨勢。(我們誠摯提醒,α烯烴及POE會議將于3月10日在南京正式召開。本次會議聚焦α烯烴及POE未來發(fā)展/光伏技術(shù)應(yīng)用/新能源汽車應(yīng)用/接枝改性/無紡布應(yīng)用等,匯聚“200+行業(yè)領(lǐng)袖”“20+權(quán)威演講嘉賓”,為您提供“前沿洞察”“資源對接平臺”“一年一度的行業(yè)會議聚會”。)
6、相關(guān)產(chǎn)品情況
表4? 亞洲PE相關(guān)產(chǎn)品美金市場價格(單位:美元/噸)
產(chǎn)品 | 3月4日 | 3月3日 | 漲跌 | 貿(mào)易條件 |
石腦油 | 630.88 | 647 | -16 | CFR日本 |
乙烯 | 900 | 900 | 0 | CFR東北亞20-40天信用證 |
HDPE | 905 | 905 | 0 | CFR中國周價格 |
LDPE | 1135 | 1135 | 0 | CFR中國周價格 |
LLDPE | 945 | 945 | 0 | CFR中國周價格 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
7、數(shù)據(jù)日歷
表5 國內(nèi)聚乙烯數(shù)據(jù)一覽表(周度,單位:萬噸)
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 50.97 | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | +2.26 | ↗ |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 周四17:00PM | 64.22 | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 5.66 | ↘ |
PE周度產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | 87.75% | ↗ |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四17:00PM | +3.15% | ↗ |
PE心態(tài)調(diào)研 | 周四12:00AM | -7.42% | ↗ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 備注: 1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 3、上述數(shù)據(jù)每周四更新 |
?
?