[HDPE]:2025年3月6日廣州市場(chǎng)HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廣州HDPE進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別下跌,科威特6888價(jià)格在8400元/噸(期貨)。
單位:元/噸
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | ??松?/td> | HTA108 | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫(kù) | |
??松?/td> | HTA001 | 薄膜 | 8600 | 0 | 出庫(kù) | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8350 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | TR144 | 薄膜 | 8200 | 0 | 送到 | ||
沙特 | F1 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
美國(guó)雪菲 | 5502BN | 中空 | 7950 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | Q5502BN | 中空 | 7950 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 7750 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙特 | 5502 | 中空 | 7850 | 0 | 送到 | ||
卡塔爾 | 50100 | 中中空 | 8500 | 0 | 送到 | ||
臺(tái)塑 | 8010 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
加拿大 | 2710 | 高熔注塑 | 7850 | 0 | 送到 | ||
陶氏 | 8920 | 高熔注塑 | 8250 | 0 | 送到 | ||
陶氏 | 17450N | 高熔注塑 | 8400 | -- | 送到 | ||
埃克森 | HMA016 | 高熔注塑 | 8550 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 52518 | 高熔注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
??松?/td> | HMA025 | 低熔注塑 | 8850 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 62N07 | 低熔注塑 | 7550 | -30 | 送到 | ||
沙特 | 80063S | 低熔注塑 | 7650 | 0 | 送到 | ||
沙特 | 75056 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
美國(guó) | HDI6953 | 低熔注塑 | 7500 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
博祿 | 3490LS | 燃?xì)夤?/td> | 9650 | 0 | 送到 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。