[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250313)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、3/12: 美元匯率走軟,疊加美國(guó)汽油庫存下降,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨04合約67.68漲1.43美元/桶,環(huán)比+2.16%;ICE布油期貨05合約70.95漲1.39美元/桶,環(huán)比+2.00%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2505漲1.8至513.3元/桶,夜盤漲8.2至521.5元/桶。
2、3/12:丙烯FOB韓國(guó)在825美元/噸,CFR中國(guó)在845美元/噸。
3、3/12:?暫無裝置開停車波動(dòng)。
4、截至2025年3月12日,中國(guó)聚丙烯商業(yè)庫存總量在93.92萬噸,較上期跌1.76萬噸,環(huán)比跌1.84%。
核心邏輯:出口及剛需訂單對(duì)聚丙烯底部形成支撐,低位價(jià)格或存修復(fù)空間。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 3月11日 | 3月12日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 66.25 | 67.68 | +1.43 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 69.56 | 70.95 | +1.39 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6935 | 6925 | -10 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2590 | 2590 | 0 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7309 | 7251 | -58 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7324 | 7321 | -3 | 元/噸 |
寧波 | 7372 | 7337 | -35 | 元/噸 | |
廣州 | 7446 | 7438 | -8 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7230 | 7200 | -30 | 元/噸 |
PE | 8268 | 8262 | -6 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
伴隨著企業(yè)利潤(rùn)修復(fù),多套裝置集中重啟,聚丙烯產(chǎn)能利用率高位運(yùn)行,供應(yīng)持續(xù)施壓。需求端來看,伴隨著盤面下跌,聚丙烯下游剛需訂單增加,且出口窗口仍呈開啟狀態(tài),需求對(duì)價(jià)格底部形成較強(qiáng)支撐。預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)弱勢(shì)盤整,低位或存修復(fù)預(yù)期。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 95.68 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 81.44% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.578 | ↓ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.15 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -79.34 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 811.27 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -640 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -414.71 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 26.93 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?