[PP]:2025年3月13日廈門市場聚丙烯價格行情
塑料PP粒廈門市場報價,PP粒行情分析,PP粒行情價格
【市場動態(tài)】廈門PP市場價格偏弱整理,原油報價回調,成本支撐微增,期貨下調,現(xiàn)貨報價跟從,市場成交一般,僅剛需購買,實盤商談。?
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 福建聯(lián)合 | T30S | 7350 | -50 | 出庫 | |
福建聯(lián)合 | 1080K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | T30S | 7360 | 0 | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP550J | -- | -- | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1102K | -- | -- | 出庫 | |||
福建沙比克 | PP501SF | 7390 | 0 | 出庫 | 預估 | ||
福建埃克森 | 2832E | 7400 | +20 | 出庫 | 預售 | ||
浙江石化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | L5E89 | -- | -- | 出庫 | |||
中化泉州 | H5035 | 7350 | -10 | 出庫 | |||
中化泉州 | L5E89 | 7370 | -10 | 出庫 | |||
古雷石化 | T03 | 7350 | -100 | 出庫 | 預售 | ||
泉州國亨化學 | HP550J-Q | 7300 | -- | 出庫 | |||
延能化 | S1003 | -- | -- | 出庫 | |||
廣東石化 | L5E89 | 7420 | 0 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 福建沙比克 | PP574PF | 7400 | -30 | 出庫 | ||
福建??松?/span> | PP1714E1 | 7450 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | ||
大慶煉化 | HP500P | -- | -- | 出庫 | |||
中海殼牌 | HP500N-Z | 8150 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | 1100N | 7400 | -50 | 出庫 | 無貨 | ||
神華寧煤 | 1100N | 7480 | 0 | 庫提 | |||
錦西石化 | 1100NG | -- | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | -- | -- | 配送 | |||
海南乙烯 | M17 | -- | -- | 配送 | |||
中景石化 | V30G | 7410 | +20 | 出庫 | |||
古雷石化 | PPH-M17 | 7480 | +60 | 出庫 | |||
廣東石化 | GH17M | 7490 | -10 | 出庫 | |||
中化泉州 | 7120 | -- | -- | 出庫 | |||
薄壁注塑 | 神華寧煤 | 1040TE | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
撫順石化 | HPP1860 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(寧波) | MN70 | -- | -- | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | TM7000H | 7650 | 0 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | TM6000H | 7650 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | HP648T | -- | -- | 出庫 | |||
大連恒力 | MM90 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建阿美 | PP5770NF | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延長榆能化 | K1870-B | 7650 | 0 | 出庫 | |||
中化泉州 | H7700N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
中化泉州 | R7700N | 7550 | -10 | 出庫 | |||
古雷石化 | MN70 | 7600 | 0 | 出庫 | |||
中景石化 | KP800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
高熔纖維 | 大連有機 | H39S-3 | -- | -- | 出庫 | ||
東華(張家港) | Y381H | 7660 | 0 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | 1101SC | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
沙比克 | PP519AF | 7650 | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | Y40 | -- | -- | 出庫 | |||
古雷石化 | Y40 | 7650 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
中景石化 | H39S | -- | -- | 出庫 | |||
中熔纖維 | 撫順石化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | ||
海南煉化 | Z30S | -- | -- | 出庫 | |||
古雷石化 | Y26 | -- | -- | 出庫 | |||
中景石化 | Z30S | 7410 | +20 | 出庫 | |||
共聚PP | 低熔共聚 | 古雷石化 | M02 | -- | -- | 出庫 | |
福建聯(lián)合 | 2110H | -- | -- | 出庫 | |||
中化泉州 | C7025N | -- | -- | 出庫 | |||
獨山子石化 | K8003 | 8250 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7880 | -- | 送到 | 預售 | ||
寧夏寶豐 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
延長榆能化 | K8003 | 7650 | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8003 | 7680 | -- | 出庫 | |||
延長榆能化 | EPS30R | 7560 | +10 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 2500H | 7650 | 0 | 出庫 | |||
廣東石化 | K8003 | 7600 | -20 | 出庫 | |||
中熔共聚 | 廣東石化 | K8009 | 7700 | -30 | 出庫 | ||
中海殼牌 | EP300M-Z | 7950 | 0 | 出庫 | |||
海南乙烯 | K8009 | 7830 | 0 | 出庫 | 預售 | ||
浙江石化 | K8009 | 7900 | 0 | 出庫 | |||
古雷石化 | M09 | 7820 | 0 | 出庫 | 預售 | ||
高熔共聚 | 廣州石化 | K7227 | 8000 | -- | 出庫 | 無貨 | |
中海殼牌 | EP548R | 7850 | -- | 出庫 | 預售 | ||
萬華化學 | EP548R | -- | -- | 出庫 | |||
透明料 | 蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | ||
中海殼牌 | RP348R | -- | -- | 出庫 | |||
中海殼牌 | RP346R | -- | -- | 出庫 | |||
古雷石化 | PPR-MT70 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
延長榆能化 | PPR.MT.500B | -- | -- | 出庫 | |||
福建沙比克 | PP673KF | 7950 | -50 | 出庫 | |||
古雷石化 | PPR-MT25 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
福建聯(lián)合 | 3248R | 7970 | -30 | 出庫 | |||
福建聯(lián)合 | 3240N | 8000 | -- | 出庫 | |||
廣東石化 | K4830 | 7850 | -50 | 出庫 | |||
中化泉州 | R7250N | 8000 | -- | 出庫 |
?
?
?
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。