[純MDI]:1月24日國內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總
【點(diǎn)評】
國內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈中多數(shù)產(chǎn)品進(jìn)入假期模式,休市狀態(tài)明顯。但近期隨著外盤率先領(lǐng)漲,純MDI以及液化MDI價(jià)格走高。盡管多數(shù)離場,但少量TPU客戶保持開工狀態(tài),現(xiàn)貨緊俏以及消息面提振下,低價(jià)難尋,價(jià)格提振上行。
屬性 | 品種 | 日期 | 漲跌率 | |
原料 | 純苯 | 華東市場(元/噸) | 7550 | 0.00% |
苯胺 | 華東市場(元/噸) | 9250 | 0.00% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(元/噸) | 19000 | 2.15% |
純MDI | 華北市場(元/噸) | 19000 | 2.15% | |
純MDI | 華南市場(元/噸) | 19000 | 2.15% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 14300 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 24000 | 0.00% | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 8500 | 0.00% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 16500 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(元/噸) | 8400 | 0.00% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 11800 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(元/噸) | 9250 | 0.00% | |
乙二醇 | 華東市場(元/噸) | 4800 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 4450 | 0.00% | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 12500 | 0.00% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 18200 | 0.00% | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 19500 | 1.56% | |
MDI-50 | 國產(chǎn)貨源(元/噸) | 17700 | 0.00% | |
備注: |