[純MDI]:11月11日國(guó)內(nèi)純MDI產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日國(guó)內(nèi)純MDI市場(chǎng)跌勢(shì)明顯,部分期貨盤(pán)有聞,低價(jià)較為活躍。但近期市場(chǎng)無(wú)量空跌,心態(tài)悲觀,下游市場(chǎng)跟進(jìn)能力偏弱,買氣不佳,場(chǎng)內(nèi)缺少利好支撐,關(guān)注實(shí)單跟進(jìn)以及供方消息面指引。
屬性 | 品種 | 區(qū)域貨源 | 價(jià)格 | 漲跌率 |
原料 | 純苯 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 6885 | 2.20% |
苯胺 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 14100 | -2.92% | |
供方 | 純MDI | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 19000 | -1.06% |
純MDI | 華北市場(chǎng)(元/噸) | 19000 | -1.06% | |
純MDI | 華南市場(chǎng)(元/噸) | 19000 | -1.06% | |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 17200 | 0.00% |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 36000 | 0.00% | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 10500 | -1.94% | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 19500 | 0.00% | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 9900 | -0.51% |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 16500 | 0.00% | |
BDO | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 13500 | 0.00% | |
乙二醇 | 華東市場(chǎng)(元/噸) | 3950 | 0.00% | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 6700 | 1.47% | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 22000 | -4.76% | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 14200 | 0.00% | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 20300 | 0.00% | |
MDI-50 | 國(guó)產(chǎn)貨源(元/噸) | 25000 | 0.00% | |
備注: |