[TPU]:國內(nèi)TPU市場早間提示(20220217)
一、 市場關(guān)注點
1、原料:純MDI進口貨、上海貨商談價22500-23500元/噸左右(含稅散單自提價);聚酯多元醇大穩(wěn)小動。
2、開工動態(tài):工廠開工降低,平均維持5成左右。
3、需求端:工廠陸續(xù)開工、復(fù)產(chǎn)。
4、原油:2/16:雖然美國商業(yè)原油庫存增長,但烏克蘭局勢尚未徹底緩和,國際油價上漲。NYMEX原油期貨03合約93.66漲1.59美元/桶或1.73%。
二、純MDI-TPU產(chǎn)業(yè)鏈價格表:
屬性 | 品種 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 | |
原料 | 原油 | ICE布油(美元/桶) | 93.28 | 94.81 | 1.53 |
NYMEX原油(美元/桶) | 92.07 | 93.66 | 1.59 | ||
中國INE原油(元/桶) | 558.2 | 569 | 10.8 | ||
純苯 | 華東市場(元/噸) | 7900 | 7775 | -125 | |
苯胺 | 華東市場(元/噸) | 13800 | 13800 | 0 | |
供方 | 純MDI | 華東市場(元/噸) | 22600-23000 | 22800-23000 | 200/0 |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 21000-22500 | 21000-22500 | 0/0 |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 56000 | 55000 | -1000 | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 16500-17500 | 16500-17500 | 0/0 | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 18000-18500 | 18000-18500 | 0/0 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(元/噸) | 14300 | 14100 | -200 |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 26500 | 26500 | 0 | |
BDO | 華東市場(元/噸) | 25700 | 26000 | 300 | |
乙二醇 | 華東市場(元/噸) | 5150 | 5065 | -85 | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 17000 | 16600 | -400 | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 40000 | 40000 | 0 | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 21300 | 21200 | -100 | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 22700-24000 | 23000-24000 | 300/0 | |
MDI-50 | 國產(chǎn)貨源(元/噸) | 23200 | 23200 | 0 |
來源:隆眾資訊
三、早間提示
昨日國內(nèi)?TPU市場平穩(wěn)跟進,消化漲幅。場內(nèi)詢盤氣氛有增,但消息面比較安靜,交投有限。供方工廠裝置運行正常,裝置負荷逐漸提升,多數(shù)需求端企業(yè)元宵節(jié)后已恢復(fù)開工狀態(tài),在春節(jié)后一波漲勢后,市場內(nèi)仍在逐漸消化漲幅,故隆眾預(yù)計,今日國內(nèi)TPU市場維穩(wěn)運行,等待更多需求訂單跟進。