[TPU]:國內(nèi)TPU市場早間提示(20220215)
一、 市場關(guān)注點
1、原料:純MDI進(jìn)口貨、上海貨商談價22500-23500元/噸左右(含稅散單自提價);聚酯多元醇區(qū)間整理。
2、開工動態(tài):工廠開工降低,平均維持5成左右。
3、需求端:工廠陸續(xù)開工、復(fù)產(chǎn)。
4、原油:2/14:雖然俄羅斯一再否認(rèn)可能采取軍事行動,但市場依然擔(dān)憂烏克蘭局勢可能帶來供應(yīng)中斷風(fēng)險,國際油價大幅上漲。NYMEX原油期貨03合約95.46漲2.36美元/桶或2.53%
二、純MDI-TPU產(chǎn)業(yè)鏈價格表:
屬性 | 品種 | 2月11日 | 2月14日 | 漲跌 | |
原料 | 原油 | ICE布油(美元/桶) | 94.44 | 96.48 | 2.04 |
NYMEX原油(美元/桶) | 93.1 | 95.46 | 2.36 | ||
中國INE原油(元/桶) | 564.3 | 572.1 | 7.8 | ||
純苯 | 華東市場(元/噸) | 7850 | 7935 | 85 | |
苯胺 | 華東市場(元/噸) | 13800 | 13800 | 0 | |
供方 | 純MDI | 華東市場(元/噸) | 22500-23000 | 22500-23000 | 0/0 |
下游 | TPU | 鞋材用TPU(元/噸) | 21000-22500 | 21000-22500 | 0/0 |
氨綸 | 浙江地區(qū)40D(元/噸) | 56500 | 56500 | 0 | |
漿料 | 普通干濕法(元/噸) | 16500-17500 | 16500-17500 | 0/0 | |
鞋底原液 | 普通大底料(元/噸) | 18000-18500 | 18000-18500 | 0/0 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | 己二酸 | 華東市場(元/噸) | 14400 | 14400 | 0 |
聚酯多元醇 | AA/BG(元/噸) | 26500 | 26500 | 0 | |
BDO | 華東市場(元/噸) | 25100 | 25500 | 400 | |
乙二醇 | 華東市場(元/噸) | 5140 | 5142 | 2 | |
DMF | 浙江地區(qū)(元/噸) | 17200 | 17200 | 0 | |
PTMEG(承兌送到) | 分子量1800散水 | 43500 | 43500 | 0 | |
聚合MDI | 華東上海貨(元/噸) | 21400 | 21300 | -100 | |
液化MDI | 上海貨(元/噸) | 23500 | 23500 | 0 | |
MDI-50 | 國產(chǎn)貨源(元/噸) | 23000 | 23200 | 200 |
來源:隆眾資訊
三、早間提示
昨日國內(nèi)TPU市場平穩(wěn)運行,價格區(qū)間波動較小。裝置負(fù)荷緩慢提升,下游工廠陸續(xù)恢復(fù)開工,但場內(nèi)交投有限,少數(shù)剛需跟進(jìn)訂單,短線內(nèi)下游工廠或?qū)⒁韵瘞齑妫A(yù)計在10-15日內(nèi)需求恢復(fù),交投回溫。故隆眾資訊預(yù)計國內(nèi)TPU市場維穩(wěn)運行,等待更多需求端入場。