[聚氨酯]:軟泡產(chǎn)業(yè)鏈一周前瞻(20240129)
表 軟/硬泡產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收盤價(jià)格對(duì)比
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 1月26日 | 1月19日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
原料價(jià)格 | ||||||
丙烯 | 山東 | 6985 | 6900 | 85 | 1.23% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 150 | 300 | -150 | -50.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9175 | 9025 | 150 | 1.66% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6600 | 6400 | 200 | 3.13% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4100 | 4050 | 50 | 1.23% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 8100 | 8100 | 0 | 0.00% | 承兌送到 |
苯乙烯 | 山東 | 8827 | 8685 | 142 | 1.64% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5745 | 5730 | 15 | 0.26% | 現(xiàn)匯自提 |
聚醚華東價(jià)格 | ||||||
軟泡聚醚 | 華東 | 9200 | 9150 | 50 | 0.55% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 10400 | 10350 | 50 | 0.48% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 10400 | 10350 | 50 | 0.48% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10300 | 10250 | 50 | 0.49% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 10500 | 10450 | 50 | 0.48% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 9600 | 9550 | 50 | 0.52% | 桶裝出廠 |
相關(guān)發(fā)泡料價(jià)格 | ||||||
TDI | 華東 | 16650 | 16400 | 250 | 1.52% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 15800 | 15200 | 600 | 3.95% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
軟泡聚醚:上周軟泡聚醚市場價(jià)漲量縮,成本約束下后半段松動(dòng)有限,但缺乏利好中下游繼續(xù)持弱等待;主原料環(huán)丙偏弱,山東代表工廠周末跌后暫穩(wěn)9100-9200元/噸現(xiàn)匯出廠,評(píng)估部分廠商庫存中等偏高;軟泡-環(huán)丙倒掛百元以上。進(jìn)入年底收尾周期,部分中下游啟動(dòng)退市計(jì)劃,少量備貨意愿猶存,聚醚供應(yīng)端新產(chǎn)能及進(jìn)口貨源有少量補(bǔ)充、多數(shù)廠商保持出貨意愿,成本約束存在,預(yù)估周初聚醚偏低推進(jìn),關(guān)注主力業(yè)者態(tài)度及環(huán)丙端繼續(xù)博弈讓利情況。