[硬泡聚醚]:國內(nèi)硬泡聚醚市場早間提示(20231121)
表 軟/硬泡產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品收盤價格對比
產(chǎn)品 | 區(qū)域 | 11月20日 | 11月17日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
原料價格 | ||||||
丙烯 | 山東 | 6975 | 7135 | -160 | -2.24% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 600 | 400 | 200 | 50.00% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9025 | 9075 | -50 | -0.55% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4100 | 4100 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% | 承兌送到 |
苯乙烯 | 山東 | 8675 | 8660 | 15 | 0.17% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 10200 | 10200 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5270 | 5295 | -25 | -0.47% | 現(xiàn)匯自提 |
聚醚華東價格 | ||||||
軟泡聚醚 | 華東 | 9350 | 9350 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 10650 | 10650 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% | 桶裝出廠 |
相關(guān)發(fā)泡料價格 | ||||||
TDI | 華東 | 16800 | 16600 | 200 | 1.20% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 15700 | 15900 | -200 | -1.26% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
硬泡聚醚:昨日硬泡聚醚市場氛圍一般,部分大廠檢修計劃下貨量收緊但場內(nèi)現(xiàn)貨流通仍充足,評估重心波動不大;主原料環(huán)丙山東新價反彈50元/噸至9050-9150元/噸現(xiàn)匯出廠。目前下游偏淡、成本端底部支撐暫增加,預估硬泡市場缺乏明顯動力,繼續(xù)窄幅震蕩商談。
環(huán)氧丙烷:昨日國內(nèi)環(huán)氧丙烷市場回緩探漲,場內(nèi)供應(yīng)端金嶺提負,其余以穩(wěn)為主,價格跌至低位后出貨普遍回升,原料端液氯給予較強支撐,下游需求端距離上次集中采買已有時日,觀望市場風險較低陸續(xù)跟進,聚醚成單略改善,短時市場穩(wěn)中偏強運行,關(guān)注終端持續(xù)性。
聚合MDI:昨日國內(nèi)聚合MDI市場弱勢整理,部分低價盤保持出貨意愿,但成交氛圍有限,實單跟進不佳,場內(nèi)偏弱氛圍下,隆眾資訊預計國內(nèi)聚合MDI弱穩(wěn)跟進,等待更多消息面指引。