[BDO]:國內(nèi)BDO企業(yè)裝置動態(tài)匯總(20241004-1010)
單位:萬噸
供應商 | 產(chǎn)能 | 檢修狀況 |
新疆美克 | 6+10*3 | 二三期裝置停車,一四期裝置正常運行 |
新疆天業(yè) | 3+6*3 | 裝置停車中 |
新疆藍山屯河 | 10+10.4+10.4 | 一期8月27日停車檢修,二三期裝置穩(wěn)定運行 |
陜西陜化 | 3+10 | 一期8月初停車,二期9月23日停車,重啟時間待定 |
中石化長城能源 | 10*2 | 穩(wěn)定運行 |
新疆國泰 | 10*2 | 穩(wěn)定運行 |
內(nèi)蒙東景生物 | 10+14*2 | 一期8月19日停車,二期負荷5成 |
河南開祥 | 5.5*2 | 9月2日停車檢修,重啟時間待定 |
河南鶴煤 | 5*2 | 7月10日檢修,重啟時間未定 |
儀征大連 | 5 | 6月下旬停車,尚未重啟 |
盤錦長春 | 15 | 2023年1月底停車檢修,重啟時間未定 |
四川天華 | 2.5+6 | 10月20日計劃全廠檢修,預計15-20天 |
重慶建峰 | 6 | 穩(wěn)定運行,10月存換劑計劃,時間未定 |
福建湄洲灣(福建海泉) | 4 | 6月15日附近停車,重啟時間未定 |
陜西國融化工 | 6 | 2024年4月9日停車檢修,重啟時間未定 |
陜西黑貓 | 6 | 9月初停車,重啟時間未定 |
新疆新業(yè) | 6 | 8月30日檢修,計劃10月中下旬重啟 |
延長石油 | 10 | 負荷7成,10月中旬計劃檢修,預計10天 |
寧夏五恒化學 | 11.6+14 | 負荷7成 |
四川萬華 | 10 | 穩(wěn)定運行 |
內(nèi)蒙古三維 | 15*2 | 一套裝置運行 |
內(nèi)蒙古華恒 | 10.4*3 | 穩(wěn)定運行 |
恒力石化 | 30+30 | 一期停車中,二期負荷5成 |
內(nèi)蒙古君正 | 30 | 上游甲醇檢修,BDO負荷降至6成附近 |
總計 | 453.1 | |
新產(chǎn)能情況 | ||
新疆新業(yè)二期 | 14 | 9月中下旬投產(chǎn) |
安徽華塑 | 10 | 計劃9月底投產(chǎn),下游配套PBAT計劃11月投產(chǎn) |
寧夏惟普 | 12 | 計劃9月底10月初投產(chǎn),下游配套NMP已投產(chǎn)出產(chǎn)品 |
華魯恒升 | 24 | 計劃12月投產(chǎn) |
四川永盈 | 15 | 計劃12月底投產(chǎn) |
來源:隆眾資訊