[BDO]:國(guó)內(nèi)BDO企業(yè)裝置動(dòng)態(tài)匯總(20241025-1031)
單位:萬(wàn)噸
供應(yīng)商 | 產(chǎn)能 | 檢修狀況 |
新疆美克 | 6+10*3 | 二三期裝置停車(chē),一四期裝置正常運(yùn)行 |
新疆天業(yè) | 3+6*3 | 裝置停車(chē)中 |
新疆藍(lán)山屯河 | 10+10.4+10.4 | 一期8月27日停車(chē)檢修,二三期裝置穩(wěn)定運(yùn)行 |
陜西陜化 | 3+10 | 一期8月初停車(chē),二期9月23日停車(chē),重啟時(shí)間待定 |
中石化長(zhǎng)城能源 | 10*2 | 10月21日輪流換劑10天 |
新疆國(guó)泰 | 10*2 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
內(nèi)蒙東景生物 | 10+14*2 | 一期8月19日停車(chē),二期負(fù)荷7成 |
河南開(kāi)祥 | 5.5*2 | 9月2日停車(chē)檢修,計(jì)劃11月3日重啟 |
河南鶴煤 | 5*2 | 7月10日檢修,重啟時(shí)間未定 |
儀征大連 | 5 | 6月下旬停車(chē),尚未重啟 |
盤(pán)錦長(zhǎng)春 | 15 | 2023年1月底停車(chē)檢修,重啟時(shí)間未定 |
四川天華 | 2.5+6 | 10月20日全廠檢修,預(yù)計(jì)20天 |
重慶建峰 | 6 | 10月28日換劑,預(yù)計(jì)20天 |
福建湄洲灣(福建海泉) | 4 | 6月15日附近停車(chē),重啟時(shí)間未定 |
陜西國(guó)融化工 | 6 | 2024年4月9日停車(chē)檢修,重啟時(shí)間未定 |
陜西黑貓 | 6 | 9月初停車(chē),重啟時(shí)間未定 |
新疆新業(yè) | 6 | 8月30日檢修,10月24日重啟后穩(wěn)定運(yùn)行 |
延長(zhǎng)石油 | 10 | 滿負(fù)運(yùn)行 |
寧夏五恒化學(xué) | 11.6+14 | 負(fù)荷7成 |
四川萬(wàn)華 | 10 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
內(nèi)蒙古三維 | 15*2 | 負(fù)荷不高 |
內(nèi)蒙古華恒 | 10.4*3 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
恒力石化 | 30+30 | 一期停車(chē)中,二期負(fù)荷5成 |
內(nèi)蒙古君正 | 30 | 穩(wěn)定運(yùn)行 |
總計(jì) | 453.1 | |
新產(chǎn)能情況 | ||
新疆新業(yè)二期 | 14 | 10月中旬投料,預(yù)計(jì)11月出產(chǎn)品 |
安徽華塑 | 10 | 計(jì)劃10月下旬投產(chǎn),下游配套PBAT計(jì)劃11月投產(chǎn) |
寧夏惟普 | 12 | 計(jì)劃10月下旬,下游配套NMP已投產(chǎn)出產(chǎn)品 |
華魯恒升 | 24 | 推遲至2025年1月投產(chǎn) |
四川永盈 | 15 | 計(jì)劃12月底投產(chǎn) |
來(lái)源:隆眾資訊