[聚氨酯]:軟泡產業(yè)鏈早間提示(20240423)
表 軟/硬泡產業(yè)相關產品收盤價格對比
產品 | 區(qū)域 | 4月19日 | 4月12日 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 備注 |
原料價格 | ||||||
丙烯 | 山東 | 6945 | 6890 | 55 | 0.80% | 散水出廠 |
液氯 | 山東 | 300 | 450 | -150 | -33.33% | 散水出廠 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 9150 | 9315 | -165 | -1.77% | 散水出廠 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 7000 | 7000 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
甘油 | 華東 | 4350 | 4350 | 0 | 0.00% | 散水出廠 |
丙二醇 | 華東 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | 承兌送到 |
苯乙烯 | 山東 | 9775 | 9630 | 145 | 1.51% | 散水送到 |
丙烯腈 | 山東 | 10700 | 10300 | 400 | 3.88% | 散水送到 |
二乙二醇 | 華東 | 5505 | 5500 | 5 | 0.09% | 現(xiàn)匯自提 |
聚醚華東價格 | ||||||
軟泡聚醚 | 華東 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% | 散水送到 |
彈性體聚醚 | 華東 | 10450 | 10550 | -100 | -0.95% | 桶裝送到 |
高回彈聚醚 | 華東 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% | 桶裝送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 10450 | 10375 | 75 | 0.72% | 散水送到 |
高回彈POP聚醚 | 華東 | 10650 | 10600 | 50 | 0.47% | 散水送到 |
硬泡聚醚 | 華東 | 9550 | 9600 | -50 | -0.52% | 桶裝出廠 |
相關發(fā)泡料價格 | ||||||
TDI | 華東 | 15300 | 15500 | -200 | -1.29% | 桶裝自提 |
聚合MDI | 華東 | 16100 | 15700 | 400 | 2.55% | 桶裝自提 |
來源:隆眾資訊
軟泡聚醚:昨日軟泡聚醚市場窄幅度震蕩商談,偏高價落實不理想但成本約束下低出空間窄,業(yè)者心態(tài)面謹慎一般;主原料環(huán)丙方面山東新價窄降,代表工廠報9100元/噸現(xiàn)匯出廠,北松南緊短時仍存一定支撐。供需基本面一般,原料面檢修裝置重啟不及預期仍有一定支撐條件;預估短時聚醚漲跌不一,多維持震蕩商談。
環(huán)氧丙烷:昨日國內環(huán)氧丙烷市場盤整回落,現(xiàn)期供應端裝置平穩(wěn)運行,在產工廠部分承壓下下調報盤,今日或適度回升,現(xiàn)期成本面液氯偏高位支撐市場,下游需求端上周采買過后多顯謹慎,現(xiàn)期觀望環(huán)丙下調部分仍有意等待終端反饋,關注午后聚醚新單。
TDI:昨日國內TDI市場處在周初慣性觀望以及買氣清淡共同營造的安靜氛圍內,價格重心整體變化不大然業(yè)者在當前傳統(tǒng)淡季需求利空的影響下,對后市信心有限,故而保持積極出貨意向,場內時常存低價聽聞,然終端客戶持一定庫存安靜觀望,入市詢盤、采買熱情不佳,剛需散單跟進居多。供需博弈下,隆眾資訊預計短線內TDI市場偏弱整理,觀望實單跟進情況。