[BDO]:國內(nèi)BDO企業(yè)裝置動態(tài)匯總(20241108-1114)
單位:萬噸
供應(yīng)商 | 產(chǎn)能 | 檢修狀況 |
新疆美克 | 6+10*3 | 三期裝置停車,一四期裝置正常運行;二期11月14日重啟 |
新疆天業(yè) | 3+6*3 | 裝置停車中 |
新疆藍山屯河 | 10+10.4+10.4 | 一期8月27日停車檢修,二三期裝置穩(wěn)定運行 |
陜西陜化 | 3+10 | 一期8月初停車,二期9月23日停車,重啟時間待定 |
中石化長城能源 | 10*2 | 穩(wěn)定運行 |
新疆國泰 | 10*2 | 穩(wěn)定運行 |
內(nèi)蒙東景生物 | 10+14*2 | 一期8月19日停車,二期負荷7成 |
河南開祥 | 5.5*2 | 9月2日停車檢修,11月4日重啟,裝置運行尚不穩(wěn)定 |
河南鶴煤 | 5*2 | 7月10日檢修,重啟時間未定 |
儀征大連 | 5 | 6月下旬停車,尚未重啟 |
盤錦長春 | 15 | 2023年1月底停車檢修,重啟時間未定 |
四川天華 | 2.5+6 | 10月20日全廠檢修20天,11月12日陸續(xù)重啟中 |
重慶建峰 | 6 | 10月28日換劑,原計劃20天,重啟時間推遲 |
福建湄洲灣(福建海泉) | 4 | 6月15日附近停車,重啟時間未定 |
陜西國融化工 | 6 | 2024年4月9日停車檢修,重啟時間未定 |
陜西黑貓 | 6 | 9月初停車,重啟時間未定 |
新疆新業(yè) | 6 | 11月12日故障 |
延長石油 | 10 | 穩(wěn)定運行 |
寧夏五恒化學 | 11.6+14 | 負荷7成 |
四川萬華 | 10 | 穩(wěn)定運行,12月中旬BDO及下游產(chǎn)品存檢修計劃 |
內(nèi)蒙古三維 | 15*2 | 較穩(wěn)定運行 |
內(nèi)蒙古華恒 | 10.4*3 | 穩(wěn)定運行 |
恒力石化 | 30+30 | 一期停車中,二期負荷6成 |
內(nèi)蒙古君正 | 30 | 穩(wěn)定運行 |
總計 | 453.1 | |
新產(chǎn)能情況 | ||
新疆新業(yè)二期 | 14 | 10月中旬投料,預計12月初出產(chǎn)品 |
安徽華塑 | 10 | 計劃11月底投產(chǎn) |
寧夏惟普 | 12 | 投產(chǎn)中,預計12月中下旬出產(chǎn)品 |
山東聯(lián)盟 | 10 | 計劃12月投產(chǎn) |
華魯恒升 | 24 | 推遲至2025年1月投產(chǎn) |
四川永盈 | 15 | 計劃12月底投產(chǎn) |
來源:隆眾資訊