[EPS]:2025年3月18日太原市場(chǎng)EPS價(jià)格行情
太原EPS市場(chǎng)報(bào)價(jià)
隆眾資訊3月18日?qǐng)?bào)道:太原EPS市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌,實(shí)盤商談。
品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
EPS | 太原 | 普通料 | 龍王 | 9400 | -100 | 送到 | |
EPS | 太原 | 阻燃料 | 龍王 | 9700 | -100 | 送到 | |
EPS | 太原 | 普通料 | 興達(dá) | 9400 | -100 | 送到 | |
EPS | 太原 | 阻燃料 | 興達(dá) | 9600 | -100 | 送到 | |
EPS | 太原 | 普通料 | 嘉昌 | 9300 | -100 | 送到 | |
EPS | 太原 | 阻燃料 | 嘉昌 | 9500 | -100 | 送到 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸。
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30之前,僅供參考。