[數(shù)據(jù)分析]:2025年1月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊3月21日?qǐng)?bào)道:據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年1月我國PVC糊樹脂當(dāng)月出口量為14036.566噸,出口均價(jià)在981.57美元/噸,主要出口國家是俄羅斯,出口數(shù)量在10025.8噸,出口均價(jià)986.97美元/噸。
表 2025年1月PVC糊樹脂出口數(shù)據(jù)一覽表(單位:噸,美元,美元/噸)
出口貿(mào)易伙伴 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口均價(jià) |
俄羅斯 | 10025.8 | 9895139 | 986.97 |
巴基斯坦 | 773.4 | 766251 | 990.76 |
尼日利亞 | 449.3 | 434994 | 968.16 |
越南 | 297.98 | 360098 | 1208.46 |
印度尼西亞 | 266.47 | 267252 | 1002.93 |
印度 | 234 | 154908 | 662.00 |
烏茲別克斯坦 | 226.35 | 244808 | 1081.55 |
安哥拉 | 215 | 139380 | 648.28 |
中國臺(tái)灣 | 205.6 | 189590 | 922.13 |
墨西哥 | 179 | 214502 | 1198.34 |
白俄羅斯 | 150 | 130452 | 869.68 |
哈薩克斯坦 | 135 | 128646 | 952.93 |
韓國 | 94.4 | 89060 | 943.43 |
朝鮮 | 80.1 | 82282 | 1027.24 |
斯里蘭卡 | 78.975 | 118508 | 1500.58 |
沙特阿拉伯 | 67.5 | 68433 | 1013.82 |
貝寧 | 66 | 45078 | 683.00 |
泰國 | 61.8 | 65347 | 1057.39 |
菲律賓 | 56 | 19520 | 348.57 |
坦桑尼亞 | 56 | 54040 | 965.00 |
阿聯(lián)酋 | 55.6 | 56083 | 1008.69 |
剛果民主共和國 | 54.25 | 34354 | 633.25 |
蒙古 | 30 | 17916 | 597.20 |
肯尼亞 | 28 | 24108 | 861.00 |
秘魯 | 26 | 26266 | 1010.23 |
波蘭 | 22.5 | 24990 | 1110.67 |
荷蘭 | 20 | 25000 | 1250.00 |
日本 | 19.2 | 22583 | 1176.20 |
緬甸 | 13.1 | 14990 | 1144.27 |
摩洛哥 | 11.831 | 25067 | 2118.76 |
孟加拉國 | 11.25 | 16600 | 1475.56 |
柬埔寨 | 10 | 2000 | 200.00 |
南非 | 6.8 | 9976 | 1467.06 |
洪都拉斯 | 3 | 3210 | 1070.00 |
馬來西亞 | 2.34 | 1579 | 674.79 |
敘利亞 | 2.02 | 2323 | 1150.00 |
玻利維亞 | 2 | 2580 | 1290.00 |
總計(jì) | 14036.566 | 13777913 | 981.57 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署?隆眾資訊 |