[進口分析]:2025年2月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國及地區(qū)分析
隆眾資訊3月21日報道:2025年2月份中國PMMA板材進口量在3647.41噸,環(huán)比下降10.12%,進口均價5152美元/噸,環(huán)比上漲7.87%。
表 2月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進口按產(chǎn)銷國及地區(qū)統(tǒng)計
國家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
泰國 | 851.01 | 1578942 | 1855.37 |
韓國 | 850.69 | 2100040 | 2468.63 |
日本 | 627.79 | 12314110 | 19615.05 |
馬來西亞 | 455.38 | 662798 | 1455.49 |
美國 | 231.95 | 901104 | 3884.92 |
緬甸 | 206.09 | 204108 | 990.37 |
中國臺灣 | 202.11 | 452872 | 2240.72 |
德國 | 101.13 | 268356 | 2653.68 |
越南 | 27.89 | 34956 | 1253.31 |
菲律賓 | 27.30 | 39976 | 1464.48 |
阿聯(lián)酋 | 27.28 | 55967 | 2051.80 |
中國香港 | 22.22 | 22220 | 1000.00 |
印度尼西亞 | 8.96 | 27035 | 3017.64 |
中國 | 5.90 | 17455 | 2957.97 |
意大利 | 1.14 | 79963 | 69897.73 |
印度 | 0.28 | 4641 | 16634.41 |
瑞士 | 0.08 | 12927 | 153892.86 |
法國 | 0.08 | 3677 | 45395.06 |
俄羅斯 | 0.07 | 241 | 3544.12 |
捷克 | 0.03 | 3513 | 125464.29 |
英國 | 0.02 | 5762 | 274380.95 |
瑞典 | 0.01 | 565 | 51363.64 |
奧地利 | 0.00 | 45 | 22500.00 |
比利時 | 0.00 | 48 | 48000.00 |
新加坡 | 0.00 | 131 | #DIV/0! |
總計 | 3647.41 | 18791452 | 5152.00 |
來源:海關(guān)總署